Aave AMM BptBALWETH História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,42 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 14,52 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 16,08 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,04 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,88 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,49 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,57 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,04 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,18 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,18 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,48 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,20 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,75 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,54 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,94 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,81 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 12,82 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,27 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 13,83 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai