Alpaca Finance História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 134 006 $ | 242,52 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 133 049 $ | 82,66 $ | 0,00071871 $ |
| 2026-10-12 | 135 940 $ | 188,70 $ | 0,00071358 $ |
| 2026-10-11 | 133 799 $ | 391,97 $ | 0,00072909 $ |
| 2026-10-10 | 130 158 $ | 772,31 $ | 0,00071760 $ |
| 2026-10-09 | 131 664 $ | 714,75 $ | 0,00069807 $ |
| 2026-10-08 | 139 250 $ | 114,63 $ | 0,00070615 $ |
| 2026-10-07 | 140 059 $ | 361,14 $ | 0,00074683 $ |
| 2026-10-06 | 139 332 $ | 552,17 $ | 0,00075117 $ |
| 2026-10-05 | 141 740 $ | 159,10 $ | 0,00074727 $ |
| 2026-10-04 | 140 373 $ | 321,50 $ | 0,00076019 $ |
| 2026-10-03 | 137 299 $ | 809,11 $ | 0,00075286 $ |
| 2026-10-02 | 139 118 $ | 356,34 $ | 0,00073637 $ |
| 2026-10-01 | 141 049 $ | 193,28 $ | 0,00074613 $ |
| 2026-09-30 | 113 987 $ | 150,74 $ | 0,00075648 $ |
| 2026-09-29 | 113 856 $ | 673,45 $ | 0,00075156 $ |
| 2026-09-28 | 118 952 $ | 316,40 $ | 0,00075070 $ |
| 2026-09-27 | 117 290 $ | 288,67 $ | 0,00078430 $ |
| 2026-09-26 | 115 511 $ | 297,78 $ | 0,00077334 $ |
| 2026-09-25 | 117 221 $ | 378,21 $ | 0,00076161 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API