AT&T (Ondo Tokenized Stock) História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 15 298,99 $ | 56 501 $ | N/A |
| 2026-08-19 | 15 207,92 $ | 57 579 $ | 25,77 $ |
| 2026-08-18 | 15 041,51 $ | 54 119 $ | 25,56 $ |
| 2026-08-17 | 15 164,85 $ | 54 625 $ | 25,22 $ |
| 2026-08-16 | 15 193,94 $ | 52 743 $ | 25,42 $ |
| 2026-08-15 | 15 277,67 $ | 54 725 $ | 25,47 $ |
| 2026-08-14 | 15 044,87 $ | 57 192 $ | 25,61 $ |
| 2026-08-13 | 14 720,58 $ | 65 733 $ | 25,35 $ |
| 2026-08-12 | 14 703,80 $ | 55 827 $ | 24,85 $ |
| 2026-08-11 | 14 485,47 $ | 57 664 $ | 24,81 $ |
| 2026-08-10 | 14 519,73 $ | 54 872 $ | 24,35 $ |
| 2026-08-09 | 14 543,17 $ | 56 497 $ | 24,42 $ |
| 2026-08-08 | 14 514,73 $ | 56 749 $ | 24,46 $ |
| 2026-08-07 | 14 329,89 $ | 58 767 $ | 24,41 $ |
| 2026-08-06 | 13 927,15 $ | 56 995 $ | 24,05 $ |
| 2026-08-05 | 13 855,85 $ | 53 442 $ | 23,38 $ |
| 2026-08-04 | 14 346,43 $ | 53 882 $ | 23,22 $ |
| 2026-08-03 | 13 992,15 $ | 55 740 $ | 23,91 $ |
| 2026-08-02 | 14 046,86 $ | 55 013 $ | 23,69 $ |
| 2026-08-01 | 13 981,57 $ | 53 904 $ | 23,78 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API