Azuma Coin História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 78 967 $ | 238,20 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 50 978 $ | 287,12 $ | 0,00056874 $ |
| 2026-04-01 | 35 114 $ | 2 743,06 $ | 0,00036716 $ |
| 2026-03-31 | 36 034 $ | 2 820,56 $ | 0,00025290 $ |
| 2026-03-30 | 36 036 $ | 2 721,23 $ | 0,00025953 $ |
| 2026-03-29 | 35 092 $ | 2 872,05 $ | 0,00025954 $ |
| 2026-03-28 | 36 040 $ | 2 844,57 $ | 0,00025274 $ |
| 2026-03-27 | 46 378 $ | 124,28 $ | 0,00025958 $ |
| 2026-03-26 | 46 390 $ | 125,92 $ | 0,00033402 $ |
| 2026-03-25 | 46 386 $ | 143,69 $ | 0,00033411 $ |
| 2026-03-24 | 46 518 $ | 302,88 $ | 0,00033408 $ |
| 2026-03-23 | 38 546 $ | 3 685,08 $ | 0,00033503 $ |
| 2026-03-22 | 38 556 $ | 2 083,91 $ | 0,00027762 $ |
| 2026-03-21 | 38 556 $ | 2 083,91 $ | 0,00027769 $ |
| 2026-03-20 | 15 272,20 $ | 36,41 $ | 0,00027769 $ |
| 2026-03-19 | 15 273,70 $ | 184,20 $ | 0,00010999 $ |
| 2026-03-18 | 15 276,19 $ | 311,84 $ | 0,00011000 $ |
| 2026-03-17 | 15 274,97 $ | 320,24 $ | 0,00011002 $ |
| 2026-03-16 | 15 275,78 $ | 444,70 $ | 0,00011001 $ |
| 2026-03-15 | 15 275,45 $ | 458,05 $ | 0,00011002 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai