Babel História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29 323 $ | 293,14 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 31 615 $ | 1 210,64 $ | 0,00002919 $ |
| 2026-03-28 | 26 793 $ | 1 477,09 $ | 0,00003161 $ |
| 2026-03-27 | 21 362 $ | 2 105,03 $ | 0,00002699 $ |
| 2026-03-26 | 16 126,07 $ | 676,01 $ | 0,00002136 $ |
| 2026-03-25 | 17 463,77 $ | 500,62 $ | 0,00001607 $ |
| 2026-03-24 | 20 209 $ | 828,42 $ | 0,00001746 $ |
| 2026-03-23 | 20 347 $ | 1 373,14 $ | 0,00002021 $ |
| 2026-03-22 | 25 089 $ | 397,62 $ | 0,00002035 $ |
| 2026-03-21 | 21 837 $ | 2 099,45 $ | 0,00002523 $ |
| 2026-03-20 | 25 499 $ | 3 504,55 $ | 0,00002262 $ |
| 2026-03-19 | 23 116 $ | 3 335,46 $ | 0,00002550 $ |
| 2026-03-18 | 15 909,91 $ | 1 399,61 $ | 0,00002336 $ |
| 2026-03-17 | 12 919,96 $ | 17,82 $ | 0,00001708 $ |
| 2026-03-16 | 12 340,73 $ | 269,57 $ | 0,00001292 $ |
| 2026-03-15 | 12 757,53 $ | 241,57 $ | 0,00001216 $ |
| 2026-03-14 | 13 097,81 $ | 181,29 $ | 0,00001276 $ |
| 2026-03-13 | 13 295,50 $ | 123,26 $ | 0,00001310 $ |
| 2026-03-12 | 12 461,01 $ | 512,66 $ | 0,00001330 $ |
| 2026-03-11 | 14 743,24 $ | 1 116,69 $ | 0,00001246 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai