BILLZ História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 29 372 $ | 746,72 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 28 273 $ | 1 194,74 $ | 0,00004895 $ |
| 2026-07-28 | 33 277 $ | 1,13 $ | 0,00004712 $ |
| 2026-07-23 | 35 351 $ | 872,31 $ | 0,00005546 $ |
| 2026-07-22 | 32 745 $ | 1 091,69 $ | 0,00005892 $ |
| 2026-07-21 | 39 374 $ | 435,63 $ | 0,00005457 $ |
| 2026-07-20 | 41 204 $ | 260,80 $ | 0,00006562 $ |
| 2026-07-19 | 41 734 $ | 703,84 $ | 0,00006867 $ |
| 2026-07-18 | 37 582 $ | 636,60 $ | 0,00006956 $ |
| 2026-07-17 | 34 151 $ | 108,14 $ | 0,00006264 $ |
| 2026-07-16 | 35 045 $ | 5,73 $ | 0,00005692 $ |
| 2026-07-15 | 35 356 $ | 5,78 $ | 0,00005841 $ |
| 2026-07-13 | 34 877 $ | 95,23 $ | 0,00005893 $ |
| 2026-07-12 | 34 837 $ | 119,98 $ | 0,00005813 $ |
| 2026-07-11 | 36 321 $ | 102,93 $ | 0,00005806 $ |
| 2026-07-10 | 35 879 $ | 436,25 $ | 0,00006054 $ |
| 2026-07-09 | 37 998 $ | 16,60 $ | 0,00005980 $ |
| 2026-07-08 | 39 346 $ | 198,41 $ | 0,00006333 $ |
| 2026-07-07 | 40 294 $ | 173,97 $ | 0,00006558 $ |
| 2026-07-06 | 40 778 $ | 836,26 $ | 0,00006716 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API