BlackCardCoin História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 480 259 $ | 109 633 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 499 690 $ | 120 650 $ | 0,04808344 $ |
| 2026-04-03 | 433 544 $ | 105 981 $ | 0,04996902 $ |
| 2026-04-02 | 443 234 $ | 110 603 $ | 0,04335387 $ |
| 2026-04-01 | 431 065 $ | 111 099 $ | 0,04431279 $ |
| 2026-03-31 | 436 461 $ | 118 635 $ | 0,04310913 $ |
| 2026-03-30 | 427 642 $ | 108 092 $ | 0,04364605 $ |
| 2026-03-29 | 440 891 $ | 113 377 $ | 0,04276416 $ |
| 2026-03-28 | 420 617 $ | 112 226 $ | 0,04408912 $ |
| 2026-03-27 | 437 378 $ | 117 839 $ | 0,04208209 $ |
| 2026-03-26 | 470 164 $ | 96 146 $ | 0,04373423 $ |
| 2026-03-25 | 480 619 $ | 106 325 $ | 0,04701637 $ |
| 2026-03-24 | 481 749 $ | 118 811 $ | 0,04806192 $ |
| 2026-03-23 | 493 228 $ | 113 988 $ | 0,04817490 $ |
| 2026-03-22 | 508 551 $ | 111 344 $ | 0,04932313 $ |
| 2026-03-21 | 528 137 $ | 112 550 $ | 0,050855 $ |
| 2026-03-20 | 545 064 $ | 91 331 $ | 0,052802 $ |
| 2026-03-19 | 497 785 $ | 110 317 $ | 0,054506 $ |
| 2026-03-18 | 507 716 $ | 104 855 $ | 0,04977847 $ |
| 2026-03-17 | 524 334 $ | 44 047 $ | 0,050772 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai