BLUB História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 1 448 037 $ | 61 482 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 1 435 000 $ | 65 891 $ | 0,000000003442 $ |
| 2026-03-27 | 1 431 205 $ | 74 714 $ | 0,000000003399 $ |
| 2026-03-26 | 1 637 220 $ | 63 337 $ | 0,000000003402 $ |
| 2026-03-25 | 1 558 576 $ | 60 744 $ | 0,000000003892 $ |
| 2026-03-24 | 1 719 848 $ | 69 840 $ | 0,000000003705 $ |
| 2026-03-23 | 1 552 591 $ | 58 229 $ | 0,000000004088 $ |
| 2026-03-22 | 1 650 794 $ | 68 805 $ | 0,000000003667 $ |
| 2026-03-21 | 1 628 228 $ | 60 450 $ | 0,000000003922 $ |
| 2026-03-20 | 1 565 494 $ | 64 298 $ | 0,000000003890 $ |
| 2026-03-19 | 1 587 608 $ | 63 563 $ | 0,000000003721 $ |
| 2026-03-18 | 1 720 496 $ | 60 865 $ | 0,000000003775 $ |
| 2026-03-17 | 1 906 595 $ | 63 992 $ | 0,000000004090 $ |
| 2026-03-16 | 1 800 643 $ | 61 643 $ | 0,000000004531 $ |
| 2026-03-15 | 1 814 462 $ | 58 997 $ | 0,000000004280 $ |
| 2026-03-14 | 1 769 887 $ | 80 819 $ | 0,000000004313 $ |
| 2026-03-13 | 1 664 966 $ | 62 744 $ | 0,000000004207 $ |
| 2026-03-12 | 1 654 218 $ | 63 477 $ | 0,000000003958 $ |
| 2026-03-11 | 1 683 707 $ | 67 490 $ | 0,000000003932 $ |
| 2026-03-10 | 1 704 735 $ | 59 865 $ | 0,000000004002 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai