Butterfly Miracle História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 4 602,37 $ | 14,67 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 4 614,25 $ | 14,90 $ | 0,00000686 $ |
| 2026-03-31 | 4 583,79 $ | 1,12 $ | 0,00000688 $ |
| 2026-03-30 | 4 583,79 $ | 10,12 $ | 0,00000680 $ |
| 2026-03-29 | 4 591,15 $ | 461,01 $ | 0,00000683 $ |
| 2026-03-28 | 5 686,75 $ | 17,65 $ | 0,00000684 $ |
| 2026-03-27 | 5 893,73 $ | 7,24 $ | 0,00000848 $ |
| 2026-03-26 | 6 055,18 $ | 76,54 $ | 0,00000879 $ |
| 2026-03-25 | 6 005,44 $ | 21,36 $ | 0,00000901 $ |
| 2026-03-24 | 5 989,57 $ | 390,66 $ | 0,00000894 $ |
| 2026-03-23 | 6 201,12 $ | 2 373,60 $ | 0,00000891 $ |
| 2026-03-22 | 7 228,73 $ | 13 437,02 $ | 0,00000923 $ |
| 2026-03-21 | 92 404 $ | 1 747,75 $ | 0,00001061 $ |
| 2026-03-20 | 96 027 $ | 7 821,20 $ | 0,00013565 $ |
| 2026-03-19 | 66 996 $ | 2 016,10 $ | 0,00014101 $ |
| 2026-03-18 | 73 416 $ | 1 702,12 $ | 0,00009811 $ |
| 2026-03-17 | 71 078 $ | 3 549,95 $ | 0,00010760 $ |
| 2026-03-16 | 68 578 $ | 1 768,65 $ | 0,00010412 $ |
| 2026-03-15 | 69 000 $ | 3 611,58 $ | 0,00010038 $ |
| 2026-03-14 | 60 576 $ | 4 570,23 $ | 0,00010101 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai