Ceiling Cat História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 13 989,76 $ | 11,21 $ | N/A |
| 2026-10-03 | 13 905,34 $ | 13,68 $ | 0,00001400 $ |
| 2026-10-02 | 14 824,37 $ | 457,91 $ | 0,00001391 $ |
| 2026-10-01 | 15 743,29 $ | 3,95 $ | 0,00001483 $ |
| 2026-09-30 | 16 443,98 $ | 1 181,98 $ | 0,00001575 $ |
| 2026-09-29 | 14 087,69 $ | 7,05 $ | 0,00001645 $ |
| 2026-09-28 | 14 051,39 $ | 7,51 $ | 0,00001410 $ |
| 2026-09-26 | 14 663,93 $ | 94,50 $ | 0,00001406 $ |
| 2026-09-25 | 14 295,89 $ | 32,29 $ | 0,00001467 $ |
| 2026-09-24 | 14 122,98 $ | 79,89 $ | 0,00001430 $ |
| 2026-09-23 | 15 056,96 $ | 169,40 $ | 0,00001413 $ |
| 2026-09-22 | 15 676,92 $ | 104,81 $ | 0,00001507 $ |
| 2026-09-21 | 15 051,78 $ | 70,51 $ | 0,00001569 $ |
| 2026-09-18 | 14 309,74 $ | 1,44 $ | 0,00001506 $ |
| 2026-09-16 | 13 184,73 $ | 13,20 $ | 0,00001432 $ |
| 2026-09-14 | 13 509,62 $ | 0,981329 $ | 0,00001319 $ |
| 2026-09-13 | 13 973,02 $ | 223,90 $ | 0,00001352 $ |
| 2026-09-12 | 14 705,27 $ | 51,50 $ | 0,00001398 $ |
| 2026-09-10 | 15 072,47 $ | 5,80 $ | 0,00001471 $ |
| 2026-09-09 | 15 531,99 $ | 4,78 $ | 0,00001508 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API