Chikun Litecoin Mascot História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 10 565,71 $ | 45,53 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 10 786,90 $ | 3,04 $ | 0,00001057 $ |
| 2026-09-06 | 10 521,23 $ | 179,77 $ | 0,00001079 $ |
| 2026-09-05 | 10 655,54 $ | 170,54 $ | 0,00001052 $ |
| 2026-09-03 | 10 759,71 $ | 109,98 $ | 0,00001066 $ |
| 2026-09-02 | 10 734,76 $ | 96,66 $ | 0,00001076 $ |
| 2026-09-01 | 11 135,92 $ | 199,69 $ | 0,00001074 $ |
| 2026-08-31 | 10 687,07 $ | 188,71 $ | 0,00001114 $ |
| 2026-08-30 | 11 856,74 $ | 12,15 $ | 0,00001069 $ |
| 2026-08-29 | 11 652,79 $ | 1 048,47 $ | 0,00001186 $ |
| 2026-08-28 | 11 213,90 $ | 9,79 $ | 0,00001166 $ |
| 2026-08-24 | 10 060,46 $ | 2,73 $ | 0,00001122 $ |
| 2026-08-23 | 9 896,96 $ | 138,41 $ | 0,00001006 $ |
| 2026-08-22 | 9 468,06 $ | 135,93 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-08-21 | 9 184,13 $ | 71,14 $ | 0,00000947 $ |
| 2026-08-17 | 7 679,47 $ | 14,56 $ | 0,00000919 $ |
| 2026-08-11 | 7 747,83 $ | 13,74 $ | 0,00000768 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API