Coinye West História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 122 677 $ | 54,78 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 127 664 $ | 337,42 $ | 0,00013972 $ |
| 2026-04-07 | 119 584 $ | 130,97 $ | 0,00014515 $ |
| 2026-04-06 | 119 797 $ | 113,81 $ | 0,00013596 $ |
| 2026-04-05 | 116 781 $ | 12,76 $ | 0,00013620 $ |
| 2026-04-04 | 117 604 $ | 97,92 $ | 0,00013277 $ |
| 2026-04-03 | 117 867 $ | 74,59 $ | 0,00013371 $ |
| 2026-04-02 | 120 814 $ | 27,71 $ | 0,00013403 $ |
| 2026-04-01 | 119 854 $ | 100,27 $ | 0,00013734 $ |
| 2026-03-31 | 114 900 $ | 78,25 $ | 0,00013629 $ |
| 2026-03-30 | 111 630 $ | 31,85 $ | 0,00013064 $ |
| 2026-03-29 | 114 683 $ | 21,41 $ | 0,00012700 $ |
| 2026-03-28 | 114 273 $ | 16,48 $ | 0,00013039 $ |
| 2026-03-27 | 120 144 $ | 147,71 $ | 0,00012992 $ |
| 2026-03-26 | 123 959 $ | 110,70 $ | 0,00013663 $ |
| 2026-03-25 | 123 451 $ | 279,66 $ | 0,00014093 $ |
| 2026-03-24 | 120 507 $ | 70,63 $ | 0,00014036 $ |
| 2026-03-23 | 115 735 $ | 28,82 $ | 0,00013718 $ |
| 2026-03-22 | 122 725 $ | 52,27 $ | 0,00013158 $ |
| 2026-03-21 | 121 096 $ | 211,53 $ | 0,00013686 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai