DeFi Dollar História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 9 330,60 $ | 10,80 $ | N/A |
| 2026-05-28 | 9 330,60 $ | 10,80 $ | 0,998450 $ |
| 2026-05-16 | 9 343,90 $ | 18,36 $ | 0,998450 $ |
| 2026-05-15 | 9 343,44 $ | 18,36 $ | 0,999961 $ |
| 2026-05-14 | 9 343,44 $ | 18,36 $ | 0,999913 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai