Denison Mines (Ondo Tokenized Stock) História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 32 264 $ | 2,46 $ | N/A |
| 2026-04-18 | 32 268 $ | 539,59 $ | 3,87 $ |
| 2026-04-17 | 32 012 $ | 364,39 $ | 3,87 $ |
| 2026-04-16 | 31 331 $ | 481,62 $ | 3,93 $ |
| 2026-04-15 | 30 744 $ | 90,37 $ | 3,87 $ |
| 2026-04-14 | 30 420 $ | 404,16 $ | 3,77 $ |
| 2026-04-13 | 29 146 $ | 4,93 $ | 3,74 $ |
| 2026-04-12 | 29 146 $ | 4,93 $ | 3,56 $ |
| 2026-04-11 | 29 146 $ | 105,97 $ | 3,56 $ |
| 2026-04-10 | 28 707 $ | 20 489 $ | 3,56 $ |
| 2026-04-09 | 28 655 $ | 153,12 $ | 3,52 $ |
| 2026-04-08 | 28 398 $ | 764,12 $ | 3,52 $ |
| 2026-04-07 | 29 939 $ | 191,50 $ | 3,48 $ |
| 2026-04-06 | 29 939 $ | 191,50 $ | 3,61 $ |
| 2026-04-05 | 30 191 $ | 146,11 $ | 3,61 $ |
| 2026-04-04 | 30 191 $ | 146,11 $ | 3,65 $ |
| 2026-04-03 | 30 194 $ | 1 700,50 $ | 3,65 $ |
| 2026-04-02 | 31 464 $ | 15,15 $ | 3,65 $ |
| 2026-04-01 | 30 546 $ | 9 846,42 $ | 3,65 $ |
| 2026-03-31 | 37 617 $ | 463,06 $ | 3,55 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai