feetcoin História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 105 548 $ | 15,15 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 112 077 $ | 7 356,83 $ | 0,00010557 $ |
| 2026-03-25 | 112 019 $ | 7 393,37 $ | 0,00011149 $ |
| 2026-03-23 | 123 504 $ | 1,078 $ | 0,00011204 $ |
| 2026-03-22 | 127 324 $ | 2,42 $ | 0,00012353 $ |
| 2026-03-21 | 127 723 $ | 69,87 $ | 0,00012616 $ |
| 2026-03-20 | 125 885 $ | 126,31 $ | 0,00012775 $ |
| 2026-03-19 | 130 185 $ | 151,40 $ | 0,00012531 $ |
| 2026-03-18 | 136 885 $ | 274,22 $ | 0,00013021 $ |
| 2026-03-17 | 140 806 $ | 2,23 $ | 0,00013692 $ |
| 2026-03-16 | 134 827 $ | 168,80 $ | 0,00014083 $ |
| 2026-03-15 | 129 817 $ | 532,12 $ | 0,00013486 $ |
| 2026-03-14 | 138 361 $ | 4,51 $ | 0,00012919 $ |
| 2026-03-13 | 132 980 $ | 4,36 $ | 0,00013839 $ |
| 2026-03-12 | 132 488 $ | 601,35 $ | 0,00013376 $ |
| 2026-03-11 | 126 002 $ | 735,90 $ | 0,00013252 $ |
| 2026-03-10 | 130 818 $ | 16,02 $ | 0,00012670 $ |
| 2026-03-09 | 129 204 $ | 15,82 $ | 0,00013085 $ |
| 2026-03-08 | 130 820 $ | 168,10 $ | 0,00012923 $ |
| 2026-03-07 | 131 563 $ | 30,10 $ | 0,00013085 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai