Fottie História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 169 $ | 30,61 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 46 716 $ | 31,51 $ | 0,000000114500 $ |
| 2026-03-29 | 46 716 $ | 31,51 $ | 0,000000111092 $ |
| 2026-03-28 | 46 320 $ | 27,61 $ | 0,000000111092 $ |
| 2026-03-27 | 49 789 $ | 74,50 $ | 0,000000110106 $ |
| 2026-03-26 | 50 786 $ | 227,15 $ | 0,000000118352 $ |
| 2026-03-25 | 50 786 $ | 227,15 $ | 0,000000120509 $ |
| 2026-03-20 | 49 871 $ | 11,79 $ | 0,000000120509 $ |
| 2026-03-19 | 49 871 $ | 11,79 $ | 0,000000118438 $ |
| 2026-03-16 | 48 722 $ | 3,29 $ | 0,000000118438 $ |
| 2026-03-15 | 48 709 $ | 3,61 $ | 0,000000115815 $ |
| 2026-03-14 | 49 128 $ | 2,21 $ | 0,000000115740 $ |
| 2026-03-13 | 49 128 $ | 2,21 $ | 0,000000116942 $ |
| 2026-03-12 | 47 698 $ | 7,17 $ | 0,000000116942 $ |
| 2026-03-11 | 47 698 $ | 7,17 $ | 0,000000113380 $ |
| 2026-03-10 | 45 180 $ | 1,11 $ | 0,000000113380 $ |
| 2026-03-09 | 45 180 $ | 1,11 $ | 0,000000107395 $ |
| 2026-03-08 | 45 804 $ | 28,69 $ | 0,000000107395 $ |
| 2026-03-07 | 46 420 $ | 82,17 $ | 0,000000108879 $ |
| 2026-03-06 | 46 420 $ | 82,17 $ | 0,000000110342 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai