Freedom of Money História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2 410 239 $ | 542 305 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 2 600 487 $ | 559 242 $ | 0,00241024 $ |
| 2026-09-03 | 2 469 102 $ | 484 702 $ | 0,00260049 $ |
| 2026-09-02 | 2 620 342 $ | 552 916 $ | 0,00246910 $ |
| 2026-09-01 | 2 516 076 $ | 550 098 $ | 0,00262034 $ |
| 2026-08-31 | 2 802 332 $ | 637 467 $ | 0,00251608 $ |
| 2026-08-30 | 3 192 275 $ | 528 681 $ | 0,00280233 $ |
| 2026-08-29 | 3 456 511 $ | 639 284 $ | 0,00319228 $ |
| 2026-08-28 | 3 572 621 $ | 1 010 225 $ | 0,00345651 $ |
| 2026-08-27 | 4 017 390 $ | 541 555 $ | 0,00357262 $ |
| 2026-08-26 | 4 319 261 $ | 666 494 $ | 0,00401739 $ |
| 2026-08-25 | 4 059 740 $ | 517 799 $ | 0,00431926 $ |
| 2026-08-24 | 3 777 830 $ | 537 554 $ | 0,00405974 $ |
| 2026-08-23 | 3 769 018 $ | 536 817 $ | 0,00377783 $ |
| 2026-08-22 | 3 974 244 $ | 972 290 $ | 0,00376902 $ |
| 2026-08-21 | 4 131 643 $ | 465 790 $ | 0,00397424 $ |
| 2026-08-20 | 4 108 762 $ | 482 845 $ | 0,00413164 $ |
| 2026-08-19 | 4 147 894 $ | 165 253 $ | 0,00410876 $ |
| 2026-08-18 | 4 151 432 $ | 572 943 $ | 0,00414789 $ |
| 2026-08-17 | 4 209 565 $ | 588 117 $ | 0,00415143 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API