FrontFanz História cien
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 8 293,56 $ | 144,05 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 8 302,57 $ | 98,38 $ | 0,00001947 $ |
| 2026-07-07 | 8 343,81 $ | 156,26 $ | 0,00001957 $ |
| 2026-07-06 | 8 361,51 $ | 163,59 $ | 0,00001961 $ |
| 2026-07-05 | 8 324,32 $ | 67,08 $ | 0,00001952 $ |
| 2026-07-04 | 8 328,00 $ | 43,24 $ | 0,00001953 $ |
| 2026-07-03 | 8 277,02 $ | 83,37 $ | 0,00001941 $ |
| 2026-07-02 | 8 154,47 $ | 192,88 $ | 0,00001912 $ |
| 2026-07-01 | 7 965,38 $ | 190,00 $ | 0,00001868 $ |
| 2026-06-30 | 7 851,06 $ | 70,05 $ | 0,00001841 $ |
| 2026-06-29 | 7 955,36 $ | 165,26 $ | 0,00001866 $ |
| 2026-06-28 | 7 884,91 $ | 56,21 $ | 0,00001849 $ |
| 2026-06-27 | 7 879,92 $ | 68,14 $ | 0,00001848 $ |
| 2026-06-26 | 7 899,82 $ | 260,05 $ | 0,00001852 $ |
| 2026-06-25 | 7 884,09 $ | 336,78 $ | 0,00001849 $ |
| 2026-06-24 | 8 018,64 $ | 228,28 $ | 0,00001880 $ |
| 2026-06-23 | 8 158,02 $ | 137,90 $ | 0,00001913 $ |
| 2026-06-22 | 8 295,39 $ | 197,24 $ | 0,00001945 $ |
| 2026-06-21 | 8 260,21 $ | 55,76 $ | 0,00001937 $ |
| 2026-06-20 | 8 330,52 $ | 176,98 $ | 0,00001953 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API