Goblin Troll História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1 670,13 $ | 11,77 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 1 670,13 $ | 11,77 $ | 0,00000167 $ |
| 2026-06-09 | 1 695,56 $ | 23,33 $ | 0,00000167 $ |
| 2026-06-08 | 1 695,56 $ | 23,33 $ | 0,00000170 $ |
| 2026-06-07 | 1 934,62 $ | 361,72 $ | 0,00000170 $ |
| 2026-06-06 | 1 951,56 $ | 620,95 $ | 0,00000193 $ |
| 2026-06-05 | 2 724,65 $ | 428,55 $ | 0,00000195 $ |
| 2026-06-04 | 1 845,66 $ | 2,87 $ | 0,00000273 $ |
| 2026-06-03 | 1 812,75 $ | 2,82 $ | 0,00000185 $ |
| 2026-06-02 | 1 999,06 $ | 5,97 $ | 0,00000182 $ |
| 2026-06-01 | 2 022,93 $ | 7,04 $ | 0,00000200 $ |
| 2026-05-31 | 2 022,93 $ | 7,04 $ | 0,00000202 $ |
| 2026-05-30 | 2 091,59 $ | 70,67 $ | 0,00000202 $ |
| 2026-05-29 | 2 094,05 $ | 78,27 $ | 0,00000209 $ |
| 2026-05-28 | 2 208,39 $ | 77,08 $ | 0,00000209 $ |
| 2026-05-27 | 2 070,08 $ | 18,80 $ | 0,00000221 $ |
| 2026-05-26 | 2 110,01 $ | 571,65 $ | 0,00000207 $ |
| 2026-05-25 | 3 412,62 $ | 11,63 $ | 0,00000211 $ |
| 2026-05-24 | 3 356,21 $ | 1,74 $ | 0,00000341 $ |
| 2026-05-23 | 3 337,64 $ | 540,17 $ | 0,00000336 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai