Golden Age História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 12 994,90 $ | 7,80 $ | N/A |
| 2026-05-21 | 12 882,15 $ | 7,73 $ | 0,00001301 $ |
| 2026-05-20 | 12 882,15 $ | 7,73 $ | 0,00001290 $ |
| 2026-05-16 | 13 448,48 $ | 16,15 $ | 0,00001290 $ |
| 2026-05-15 | 13 949,29 $ | 50,32 $ | 0,00001347 $ |
| 2026-05-14 | 13 908,73 $ | 50,21 $ | 0,00001396 $ |
| 2026-05-13 | 14 148,02 $ | 3,77 $ | 0,00001393 $ |
| 2026-05-12 | 14 566,31 $ | 7,78 $ | 0,00001417 $ |
| 2026-05-11 | 14 566,31 $ | 7,78 $ | 0,00001459 $ |
| 2026-05-10 | 13 961,47 $ | 13,77 $ | 0,00001459 $ |
| 2026-05-09 | 13 961,47 $ | 13,77 $ | 0,00001392 $ |
| 2026-05-08 | 13 228,74 $ | 2,91 $ | 0,00001392 $ |
| 2026-05-07 | 13 428,45 $ | 3,03 $ | 0,00001325 $ |
| 2026-05-06 | 13 428,45 $ | 3,03 $ | 0,00001340 $ |
| 2026-05-04 | 12 654,10 $ | 49,16 $ | 0,00001340 $ |
| 2026-05-03 | 12 703,82 $ | 49,29 $ | 0,00001267 $ |
| 2026-05-02 | 13 626,01 $ | 1 272,86 $ | 0,00001270 $ |
| 2026-05-01 | 13 626,01 $ | 1 272,86 $ | 0,00001365 $ |
| 2026-04-30 | 12 428,78 $ | 7,49 $ | 0,00001365 $ |
| 2026-04-29 | 12 537,53 $ | 7,10 $ | 0,00001249 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai