iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 68 668 257 $ | 398 981 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 68 537 479 $ | 780 481 $ | 764,70 $ |
| 2026-06-03 | 68 627 645 $ | 1 609 311 $ | 763,27 $ |
| 2026-06-02 | 68 557 279 $ | 1 567 697 $ | 763,96 $ |
| 2026-06-01 | 68 737 822 $ | 1 615 389 $ | 763,11 $ |
| 2026-05-31 | 68 506 332 $ | 1 505 591 $ | 763,13 $ |
| 2026-05-30 | 68 768 184 $ | 1 591 608 $ | 761,99 $ |
| 2026-05-29 | 68 088 374 $ | 1 639 836 $ | 764,91 $ |
| 2026-05-28 | 67 817 003 $ | 1 522 631 $ | 757,48 $ |
| 2026-05-27 | 67 849 260 $ | 1 538 557 $ | 756,65 $ |
| 2026-05-26 | 68 332 143 $ | 1 568 145 $ | 758,09 $ |
| 2026-05-25 | 68 004 100 $ | 1 498 589 $ | 761,65 $ |
| 2026-05-24 | 67 558 104 $ | 1 615 010 $ | 758,13 $ |
| 2026-05-23 | 67 536 484 $ | 1 608 870 $ | 752,78 $ |
| 2026-05-22 | 67 381 094 $ | 1 581 930 $ | 752,78 $ |
| 2026-05-21 | 66 801 272 $ | 1 547 186 $ | 751,28 $ |
| 2026-05-20 | 66 675 798 $ | 1 559 791 $ | 744,85 $ |
| 2026-05-19 | 66 886 424 $ | 1 512 702 $ | 743,42 $ |
| 2026-05-18 | 67 289 018 $ | 1 527 340 $ | 745,94 $ |
| 2026-05-17 | 67 314 507 $ | 1 459 765 $ | 750,24 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai