Kanzhun (Ondo Tokenized Stock) História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 7 372,05 $ | 132 053 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 136 392 $ | 129 170 $ | 15,57 $ |
| 2026-07-18 | 132 588 $ | 130,44 $ | 15,23 $ |
| 2026-07-17 | 135 372 $ | 42,25 $ | 14,81 $ |
| 2026-07-16 | 132 662 $ | 41,39 $ | 15,12 $ |
| 2026-07-14 | 128 015 $ | 2,58 $ | 14,81 $ |
| 2026-07-13 | 123 085 $ | 2,48 $ | 14,29 $ |
| 2026-07-11 | 123 158 $ | 2,48 $ | 13,74 $ |
| 2026-07-10 | 128 499 $ | 30,13 $ | 13,75 $ |
| 2026-07-09 | 127 466 $ | 202,78 $ | 14,35 $ |
| 2026-07-08 | 124 840 $ | 122,64 $ | 14,23 $ |
| 2026-07-07 | 122 886 $ | 71,51 $ | 13,92 $ |
| 2026-07-06 | 119 713 $ | 20,07 $ | 13,69 $ |
| 2026-07-02 | 120 603 $ | 141,45 $ | 13,34 $ |
| 2026-07-01 | 119 022 $ | 139,76 $ | 13,44 $ |
| 2026-06-26 | 113 774 $ | 92,65 $ | 13,28 $ |
| 2026-06-25 | 118 417 $ | 29,89 $ | 12,69 $ |
| 2026-06-24 | 118 736 $ | 29,97 $ | 13,20 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API