Meow História cien
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 81 824 $ | 3,08 $ | N/A |
| 2026-07-14 | 82 164 $ | 3,10 $ | 0,00000822 $ |
| 2026-07-13 | 77 973 $ | 196,39 $ | 0,00000780 $ |
| 2026-07-12 | 101 102 $ | 120,81 $ | 0,00001011 $ |
| 2026-07-11 | 114 355 $ | 36,95 $ | 0,00001144 $ |
| 2026-07-10 | 118 599 $ | 363,73 $ | 0,00001186 $ |
| 2026-07-09 | 125 326 $ | 1 563,55 $ | 0,00001253 $ |
| 2026-07-08 | 121 527 $ | 1 373,13 $ | 0,00001215 $ |
| 2026-07-07 | 102 394 $ | 3,24 $ | 0,00001024 $ |
| 2026-07-06 | 104 012 $ | 3,30 $ | 0,00001040 $ |
| 2026-07-05 | 104 101 $ | 3,25 $ | 0,00001041 $ |
| 2026-07-04 | 104 767 $ | 1,049 $ | 0,00001048 $ |
| 2026-07-03 | 104 516 $ | 5,56 $ | 0,00001045 $ |
| 2026-07-02 | 101 637 $ | 34,22 $ | 0,00001016 $ |
| 2026-07-01 | 100 189 $ | 33,85 $ | 0,00001002 $ |
| 2026-06-30 | 97 381 $ | 9,45 $ | 0,00000974 $ |
| 2026-06-29 | 101 318 $ | 88,83 $ | 0,00001013 $ |
| 2026-06-26 | 92 628 $ | 1,25 $ | 0,00000926 $ |
| 2026-06-25 | 92 371 $ | 1,27 $ | 0,00000924 $ |
| 2026-06-24 | 96 265 $ | 171,84 $ | 0,00000963 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API