Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 6 078 321 $ | 1 667 215 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 6 110 109 $ | 1 687 559 $ | 625,83 $ |
| 2026-04-11 | 6 126 840 $ | 2 064 209 $ | 629,11 $ |
| 2026-04-10 | 6 099 230 $ | 3 128 625 $ | 627,90 $ |
| 2026-04-09 | 5 244 915 $ | 2 207 968 $ | 631,27 $ |
| 2026-04-08 | 5 097 316 $ | 2 103 660 $ | 618,99 $ |
| 2026-04-07 | 4 947 570 $ | 1 875 600 $ | 597,36 $ |
| 2026-04-06 | 4 846 863 $ | 1 519 528 $ | 572,91 $ |
| 2026-04-05 | 4 862 781 $ | 1 436 730 $ | 571,42 $ |
| 2026-04-04 | 4 856 623 $ | 1 429 694 $ | 573,30 $ |
| 2026-04-03 | 4 858 994 $ | 1 098 245 $ | 572,59 $ |
| 2026-04-02 | 4 952 537 $ | 1 793 005 $ | 574,60 $ |
| 2026-04-01 | 4 919 268 $ | 2 752 183 $ | 579,51 $ |
| 2026-03-31 | 4 088 370 $ | 1 611 113 $ | 575,65 $ |
| 2026-03-30 | 4 021 533 $ | 722 248 $ | 535,73 $ |
| 2026-03-29 | 4 007 680 $ | 706 805 $ | 526,47 $ |
| 2026-03-28 | 3 998 574 $ | 1 716 462 $ | 523,28 $ |
| 2026-03-27 | 4 065 519 $ | 2 148 798 $ | 522,22 $ |
| 2026-03-26 | 4 076 063 $ | 1 129 602 $ | 550,51 $ |
| 2026-03-25 | 4 109 180 $ | 1 177 732 $ | 595,35 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai