Mewing Coin História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 42 480 $ | 835,68 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 40 278 $ | 3,96 $ | 0,00004250 $ |
| 2026-04-13 | 37 842 $ | 20,40 $ | 0,00004001 $ |
| 2026-04-12 | 39 996 $ | 1,63 $ | 0,00003784 $ |
| 2026-04-11 | 39 996 $ | 1,63 $ | 0,00004000 $ |
| 2026-04-10 | 39 113 $ | 74,36 $ | 0,00004000 $ |
| 2026-04-09 | 39 051 $ | 42,37 $ | 0,00003911 $ |
| 2026-04-08 | 40 395 $ | 1,23 $ | 0,00003925 $ |
| 2026-04-07 | 37 829 $ | 53,13 $ | 0,00004092 $ |
| 2026-04-06 | 38 074 $ | 5,38 $ | 0,00003783 $ |
| 2026-04-05 | 38 074 $ | 5,38 $ | 0,00003807 $ |
| 2026-04-04 | 37 693 $ | 7,52 $ | 0,00003807 $ |
| 2026-04-03 | 37 038 $ | 87,61 $ | 0,00003769 $ |
| 2026-04-02 | 38 705 $ | 62,88 $ | 0,00003704 $ |
| 2026-04-01 | 39 798 $ | 3,23 $ | 0,00003871 $ |
| 2026-03-31 | 39 255 $ | 2,83 $ | 0,00003983 $ |
| 2026-03-30 | 38 897 $ | 31,27 $ | 0,00003946 $ |
| 2026-03-29 | 39 575 $ | 28,71 $ | 0,00003908 $ |
| 2026-03-28 | 40 034 $ | 92,70 $ | 0,00003958 $ |
| 2026-03-27 | 42 070 $ | 251,90 $ | 0,00004003 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai