NOTAI História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 39 379 $ | 8,11 $ | N/A |
| 2026-07-25 | 39 461 $ | 8,12 $ | 0,000000414521 $ |
| 2026-07-24 | 39 260 $ | 6,79 $ | 0,000000415380 $ |
| 2026-07-23 | 39 416 $ | 13,97 $ | 0,000000413259 $ |
| 2026-07-22 | 38 565 $ | 45,69 $ | 0,000000414901 $ |
| 2026-07-21 | 37 900 $ | 4,31 $ | 0,000000405947 $ |
| 2026-07-20 | 37 667 $ | 2,00 $ | 0,000000398947 $ |
| 2026-07-19 | 37 794 $ | 419,88 $ | 0,000000396495 $ |
| 2026-07-18 | 40 675 $ | 223,82 $ | 0,000000397836 $ |
| 2026-07-16 | 37 580 $ | 91,64 $ | 0,000000428159 $ |
| 2026-07-15 | 36 658 $ | 86,48 $ | 0,000000395574 $ |
| 2026-07-14 | 35 456 $ | 84,35 $ | 0,000000385871 $ |
| 2026-07-13 | 35 581 $ | 240,79 $ | 0,000000373222 $ |
| 2026-07-12 | 38 949 $ | 261,79 $ | 0,000000374534 $ |
| 2026-07-11 | 42 621 $ | 29,40 $ | 0,000000409989 $ |
| 2026-07-10 | 43 660 $ | 8,87 $ | 0,000000448638 $ |
| 2026-07-09 | 43 532 $ | 8,50 $ | 0,000000459577 $ |
| 2026-07-04 | 45 718 $ | 179,10 $ | 0,000000458231 $ |
| 2026-07-03 | 48 461 $ | 6,87 $ | 0,000000481241 $ |
| 2026-07-02 | 48 593 $ | 12,15 $ | 0,000000510116 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API