pathUSD História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 23 137 201 $ | 16 560,14 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 23 268 813 $ | 13 545,44 $ | 0,999732 $ |
| 2026-07-15 | 24 187 471 $ | 11 246,70 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-14 | 24 229 896 $ | 13 979,53 $ | 1,004 $ |
| 2026-07-13 | 24 234 048 $ | 269 149 $ | 1,004 $ |
| 2026-07-12 | 19 973 728 $ | 12 855,22 $ | 1,003 $ |
| 2026-07-11 | 19 883 719 $ | 12 645,65 $ | 0,998371 $ |
| 2026-07-10 | 19 796 144 $ | 13 757,51 $ | 0,999980 $ |
| 2026-07-09 | 19 777 200 $ | 7 506,51 $ | 0,999808 $ |
| 2026-07-08 | 19 861 415 $ | 100 983 $ | 1,005 $ |
| 2026-07-07 | 19 645 494 $ | 12 414,68 $ | 0,998247 $ |
| 2026-07-06 | 19 590 604 $ | 22 038 $ | 0,995905 $ |
| 2026-07-05 | 14 379 627 $ | 21 089 $ | 0,999808 $ |
| 2026-07-04 | 14 313 766 $ | 15 243,19 $ | 0,999047 $ |
| 2026-07-03 | 14 265 430 $ | 34 510 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-02 | 14 222 685 $ | 20 563 $ | 1,001 $ |
| 2026-07-01 | 14 054 392 $ | 5 386,38 $ | 0,998435 $ |
| 2026-06-30 | 13 766 171 $ | 20 669 $ | 1,001 $ |
| 2026-06-29 | 13 358 209 $ | 11 333,38 $ | 0,997857 $ |
| 2026-06-28 | 13 390 436 $ | 19 455,09 $ | 1,001 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API