puush da button História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 9 825,71 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 7 090,43 $ | 0,000000040295 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 12 326,61 $ | 0,000000041576 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 4 898,57 $ | 0,000000041393 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 8 167,90 $ | 0,000000041923 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 8 529,56 $ | 0,000000041552 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 6 594,57 $ | 0,000000042123 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 6 774,18 $ | 0,000000044424 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 9 035,83 $ | 0,000000043587 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1 110,36 $ | 0,000000046581 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 680,23 $ | 0,000000039880 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2 933,82 $ | 0,000000039630 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 205,16 $ | 0,000000039298 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 588,59 $ | 0,000000038179 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1 701,12 $ | 0,000000038478 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 484,31 $ | 0,000000038125 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 2 908,30 $ | 0,000000037610 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 1 573,22 $ | 0,000000038469 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 2 408,87 $ | 0,000000038113 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 680,44 $ | 0,000000037608 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai