ShimmerSea Lum História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 22,27 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 85,81 $ | 0,00789739 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 10,40 $ | 0,00884441 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 8,53 $ | 0,01024877 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 85,75 $ | 0,01084587 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 1,10 $ | 0,01098148 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,054 $ | 0,01308368 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,054 $ | 0,01292550 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 4,52 $ | 0,01292550 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 4,52 $ | 0,01140097 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 9,74 $ | 0,01140157 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 61,06 $ | 0,01107327 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 163,06 $ | 0,01112668 $ |
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 1,19 $ | 0,01157077 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 26,05 $ | 0,01257331 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 5,90 $ | 0,01294094 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 2,06 $ | 0,01282152 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 2,06 $ | 0,01258411 $ |
| 2026-05-11 | 0,000000000000000000 $ | 1,56 $ | 0,01258411 $ |
| 2026-05-10 | 0,000000000000000000 $ | 6,09 $ | 0,01364916 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai