Unicorn História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 102 391 $ | 6,66 $ | N/A |
| 2026-10-02 | 101 771 $ | 1 176,61 $ | 0,00010239 $ |
| 2026-10-01 | 112 063 $ | 129,70 $ | 0,00010177 $ |
| 2026-09-30 | 112 878 $ | 3 311,72 $ | 0,00011206 $ |
| 2026-09-29 | 141 765 $ | 1 438,48 $ | 0,00011288 $ |
| 2026-09-28 | 153 230 $ | 6,27 $ | 0,00014176 $ |
| 2026-09-27 | 153 755 $ | 560,95 $ | 0,00015323 $ |
| 2026-09-26 | 161 135 $ | 967,60 $ | 0,00015375 $ |
| 2026-09-25 | 168 879 $ | 3 347,72 $ | 0,00016114 $ |
| 2026-09-24 | 159 663 $ | 3 512,44 $ | 0,00016888 $ |
| 2026-09-23 | 191 941 $ | 569,10 $ | 0,00015966 $ |
| 2026-09-22 | 201 645 $ | 1 740,32 $ | 0,00019194 $ |
| 2026-09-21 | 178 068 $ | 23 990 $ | 0,00020164 $ |
| 2026-09-20 | 117 845 $ | 3 407,40 $ | 0,00017807 $ |
| 2026-09-19 | 152 068 $ | 34 049 $ | 0,00011785 $ |
| 2026-09-18 | 90 058 $ | 4 276,16 $ | 0,00015207 $ |
| 2026-09-17 | 65 811 $ | 218,57 $ | 0,00009006 $ |
| 2026-09-16 | 65 763 $ | 226,28 $ | 0,00006581 $ |
| 2026-09-15 | 71 340 $ | 2,68 $ | 0,00006576 $ |
| 2026-09-14 | 70 245 $ | 394,24 $ | 0,00007134 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API