Coiny: 19 573
Burzy: 1 498
Trhová kapitalizácia: 2,798T $ 4.2%
Obj 24h: 110,069B $
Gas: 0.104 GWEI
Odstrániť reklamy

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$113 696 969
Total Meme Market Cap
214
Memes
$74 078 513
24h Volume
$11 016 362
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,1068 375243.1% $46 741 792 $3 797 058 16 766 $106 760 387
2 $0,0004749 1691.1% $9 595 422 $152 897 2 939 $474 930
3 $0,0004701 917.1% $4 339 619 $206 558 1 312 $470 055
4 $0,0001938 545.8% $2 450 496 $116 948 868 $193 820
5 $0,0001062 21.2% $952 900 $79 245,10 429 $106 221
6 $0,00009217 31.9% $9 492,79 $61 768,51 8 $92 166,82
7 $0,00008384 7.5% $684 997 $106 118 250 $83 842,24
8 $0,00007965 268.8% $1 354 217 $67 372,34 728 $79 645,05
9 $0,00006621 4.7% $126,81 $27 926,87 7 $66 214,04
10 $0,00006557 7.3% $1 907,35 $69 838,64 4 $65 567,15
11 $0,00006485 46.5% $1 257,99 $47 868,58 4 $64 853,40
12 $0,00006329 25.6% $181,88 $63 301,43 - $63 287,30
13 $0,00006227 32.8% $692,13 $57 953,66 - $62 269,57
14 $0,00006164 4.0% $2 811,91 $60 682,85 - $61 643,72
15 $0,00005508 149.0% $315,91 $60 678,32 9 $55 077,03
16 $0,00005207 87.7% $8 341,05 $27 046,42 2 $52 072,21
17 $0,00005187 88.8% $1 022 245 $60 166,07 233 $51 873,73
18 $0,00004764 27.4% $5 360,45 $71 635,47 18 $47 636,68
19 $0,00004719 2.5% $2 915,07 $47 004,83 4 $47 190,89
20 $0,00004557 119.3% $76,10 $23 304,29 6 $45 574,62
21 $0,00004523 26.7% $3 006,67 $48 043,61 6 $45 230,23
22 $0,00004327 1.7% $933,14 $44 545,86 4 $43 269,80
23 $0,00004205 11.2% $195,25 $59 879,27 5 $42 046,99
24 $0,00003793 59.8% $576 411 $39 845,19 198 $37 925,68
25 $0,00003647 31.4% $8 169,08 $27 276,89 8 $36 467,42
26 $0,00003536 37.6% $27 735,81 $25 215,33 5 $35 360,06
27 $0,00003392 13.4% $508 607 $37 290,62 185 $33 923,95
28 $0,00003371 64.0% $19 288,44 $93 712,56 5 $33 705,21
29 $0,00003320 5.6% $382,03 $29 894,56 6 $33 196,22
30 $0,00003319 86.5% $49 294,31 $50 774,94 48 $33 191,07
31 $0,00003294 22.1% $12 459,42 $25 888,03 10 $32 942,86
32 $0,00003245 37.2% $316 817 $36 138,44 103 $32 447,74
33 $0,00003198 1.8% $70 797,86 $42 988,65 75 $31 980,45
34 $0,00003192 37.8% $237 775 $38 825,13 63 $31 921,50
35 $0,00003188 48.7% $43 279,33 $25 846,31 54 $31 876,63
36 $0,00003175 29.8% $65 649,62 $41 950,26 - $31 746,43
37 $0,00003164 43.7% $61 488,66 $28 927,60 23 $31 636,07
38 $0,00003158 52.1% $5 274,97 $54 961,44 14 $31 577,23
39 $0,00003155 39.0% $5 810,51 $53 067,54 6 $31 552,21
40 $0,00003113 56.2% $560 502 $39 141,43 167 $31 131,02
41 $0,00003111 12.8% $4 701,31 $27 854,68 - $31 108,32
42 $0,00003083 0.6% $2 422,47 $31 044,64 5 $30 834,92
43 $0,00003077 11.9% $3 961,19 $30 248,29 4 $30 766,57
44 $0,00003011 22.8% $195 858 $32 800,48 79 $30 106,35
45 $0,00002993 5.0% $1 601,96 $28 774,80 - $29 930,16
46 $0,00002956 10.0% $7 804,97 $31 112,58 - $29 562,79
47 $0,00002951 0.8% $1 709,46 $30 160,14 - $29 513,89
48 $0,00002931 2.2% $581,98 $29 438,30 4 $29 311,80
49 $0,00002928 2.7% $2 059,81 $28 421,45 4 $29 282,98
50 $0,00002915 1.6% $50,27 $29 375,91 - $29 151,06
51 $0,00002913 29.3% $13 613,50 $28 415,94 6 $29 125,94
52 $0,00002869 2.5% $7 852,62 $28 362,35 5 $28 692,14
53 $0,00002852 6.5% $611,51 $29 116,27 8 $28 519,36
54 $0,00002838 31.7% $20 051,25 $38 998,83 - $28 376,69
55 $0,00002837 9.3% $1 155,50 $24 702,86 7 $28 373,14
56 $0,00002830 3.5% $281,98 $28 511,62 6 $28 297,16
57 $0,00002821 15.6% $1 187,04 $24 705,39 - $28 205,42
58 $0,00002810 27.9% $1 130,72 $28 325,47 6 $28 100,92
59 $0,00002793 2.9% $621 342 $31 648,63 242 $27 927,88
60 $0,00002784 17.7% $32 821,59 $73 476,48 55 $27 844,06
61 $0,00002765 1.0% $1 416,89 $28 146,91 - $27 652,63
62 $0,00002756 0.9% $1 560,89 $28 064,32 - $27 563,77
63 $0,00002749 20.3% $7 109,97 $23 317,94 5 $27 492,93
64 $0,00002749 25.5% $957,62 $22 040,77 5 $27 491,22
65 $0,00002745 28.3% $6 378,45 $26 966,39 - $27 450,09
66 $0,00002739 14.8% $13 202,50 $36 733,78 7 $27 390,32
67 $0,00002734 2.6% $326,22 $27 091,16 11 $27 337,98
68 $0,00002719 1.3% $5 220,82 $27 469,13 - $27 188,47
69 $0,00002714 11.7% $155,26 $27 346,01 5 $27 138,49
70 $0,00002713 2.9% $1 080,70 $27 779,92 5 $27 133,85
71 $0,00002709 6.5% $1 011,65 $27 593,02 - $27 088,01
72 $0,00002698 0.3% $269 528 $35 743,95 138 $26 975,82
73 $0,00002696 2.0% $253,40 $27 079,29 - $26 960,48
74 $0,00002678 2.1% $857,44 $26 695,64 - $26 780,94
75 $0,00002676 9.9% $969,65 $30 610,98 4 $26 758,53
76 $0,00002674 23.0% $4 426,67 $22 737,61 - $26 741,34
77 $0,00002664 7.1% $669,44 $24 935,95 - $26 643,83
78 $0,00002659 25.8% $47 915,48 $71 470,74 42 $26 585,96
79 $0,00002655 0.8% $183,31 $26 889,36 4 $26 548,63
80 $0,00002650 30.7% $25 630,85 $32 396,46 - $26 497,96
81 $0,00002639 0.2% $215,25 $26 566,83 4 $26 392,33
82 $0,00002626 6.4% $4 123,32 $27 526,59 - $26 259,84
83 $0,00002624 5.5% $1 060,60 $25 011,16 7 $26 238,84
84 $0,00002621 3.0% $536,20 $27 631,92 4 $26 208,81
85 $0,00002616 1.6% $26,90 $26 253,39 4 $26 164,16
86 $0,00002603 1.3% $478,74 $25 918,73 7 $26 025,40
87 $0,00002597 10.9% $2 125,17 $30 719,58 7 $25 971,22
88 $0,00002595 27.3% $10 623,34 $36 234,45 13 $25 945,73
89 $0,00002580 59.3% $1 539,88 $56 368,83 2 $25 801,22
90 $0,00002580 54.0% $135 724 $41 357,58 79 $25 800,71
91 $0,00002576 0.2% $518,59 $25 909,64 4 $25 757,44
92 $0,00002560 41.1% $35 059,03 $36 015,22 47 $25 597,92
93 $0,00002537 11.9% $21 163,98 $26 186,46 13 $25 365,10
94 $0,00002536 32.8% $69 398,20 $78 811,19 11 $25 363,11
95 $0,00002530 13.8% $43 439,15 $23 736,39 23 $25 297,61
96 $0,00002525 10.4% $2 884,04 $25 406,77 - $25 250,66
97 $0,00002520 0.1% $595,38 $24 933,21 - $25 198,88
98 $0,00002514 18.3% $24 066,45 $21 890,40 15 $25 135,64
99 $0,00002503 3.7% $251,18 $26 035,42 - $25 028,40
100 $0,00002499 15.0% $65 528,78 $22 065,87 22 $24 992,75
101 $0,00002481 41.4% $15 025,73 $42 763,94 10 $24 808,65
102 $0,00002480 11.4% $4 664,13 $26 791,36 8 $24 804,92
103 $0,00002463 1.7% $73 234,03 $66 432,39 28 $24 629,83
104 $0,00002463 19.8% $27 940,29 $44 084,07 9 $24 627,93
105 $0,00002454 12.6% $37 442,04 $30 631,61 28 $24 540,77
106 $0,00002447 10.0% $337,05 $26 475,40 5 $24 470,17
107 $0,00002447 2.9% $4 263,77 $24 508,89 4 $24 468,68
108 $0,00002444 3.7% $550,27 $24 164,89 4 $24 438,97
109 $0,00002429 17.9% $9 147,22 $20 613,50 - $24 286,58
110 $0,00002428 3.2% $919,97 $24 476,56 4 $24 284,51
111 $0,00002419 13.1% $109 022 $23 758,66 70 $24 187,61
112 $0,00002392 15.5% $5 944,49 $30 360,42 5 $23 921,38
113 $0,00002385 28.5% $28 524,31 $35 999,69 - $23 853,17
114 $0,00002378 66.0% $94 349,34 $24 136,60 50 $23 783,26
115 $0,00002377 10.3% $11 769,90 $26 717,61 10 $23 770,76
116 $0,00002371 0.2% $10,47 $23 912,57 5 $23 711,41
117 $0,00002367 56.2% $116 736 $44 078,97 40 $23 665,57
118 $0,00002356 17.4% $23 996,19 $33 502,40 8 $23 561,16
119 $0,00002349 8.2% $856,46 $23 694,47 8 $23 493,25
120 $0,00002346 17.1% $26 804,95 $28 076,60 24 $23 457,05
121 $0,00002340 2.2% $503,59 $23 490,17 4 $23 402,62
122 $0,00002339 1.3% $22 684,71 $23 183,15 - $23 388,78
123 $0,00002323 8.3% $37,46 $23 381,56 - $23 231,85
124 $0,00002317 8.1% $399,07 $21 561,42 9 $23 173,61
125 $0,00002306 1.3% $5 603,39 $23 702,43 4 $23 063,32
126 $0,00002304 42.8% $69 771,86 $58 621,32 - $23 040,62
127 $0,00002298 7.7% $17 045,76 $22 832,86 14 $22 975,31
128 $0,00002277 28.4% $39 968,97 $29 763,49 13 $22 771,69
129 $0,00002271 0.2% $1 259,28 $23 086,41 5 $22 706,20
130 $0,00002260 6.7% $23 042,34 $27 552,36 11 $22 596,88
131 $0,00002259 0.5% $424,43 $22 984,84 - $22 593,74
132 $0,00002259 3.4% $2 455,95 $22 119,64 6 $22 593,32
133 $0,00002257 1.5% $556,32 $22 600,47 - $22 565,57
134 $0,00002255 39.0% $7 225,43 $25 501,99 - $22 552,93
135 $0,00002255 43.4% $333 237 $25 018,35 79 $22 546,49
136 $0,00002254 28.6% $49 371,21 $45 968,61 30 $22 536,80
137 $0,00002240 1.1% $452,13 $22 532,78 6 $22 404,59
138 $0,00002238 8.9% $2 775,33 $22 581,78 7 $22 376,49
139 $0,00002237 8.5% $894,35 $20 450,85 5 $22 367,64
140 $0,00002233 1.3% $4 741,11 $21 208,90 10 $22 333,58
141 $0,00002232 1.8% $2 236,16 $21 879,38 7 $22 324,01
142 $0,00002232 5.2% $1 798,85 $22 802,50 4 $22 315,82
143 $0,00002228 0.0% $1 317,40 $22 814,14 - $22 284,81
144 $0,00002216 11.1% $2 985,58 $22 668,41 - $22 162,86
145 $0,00002210 13.7% $9 284,59 $25 826,80 - $22 095,02
146 $0,00002198 0.6% $1 317,17 $22 718,92 - $21 984,62
147 $0,00002197 9.3% $8 570,55 $24 575,33 7 $21 969,26
148 $0,00002197 2.6% $1 843,13 $21 588,17 - $21 965,73
149 $0,00002194 18.3% $3 427,78 $27 219,22 - $21 935,29
150 $0,00002181 0.0% $762,94 $22 033,95 6 $21 811,76
151 $0,00002181 3.6% $1 903,81 $22 446,15 - $21 808,96
152 $0,00002164 39.0% $27 846,13 $27 440,22 - $21 640,32
153 $0,00002161 8.1% $19 693,81 $23 738,04 8 $21 607,18
154 $0,00002159 26.8% $7 274,44 $21 347,97 - $21 592,48
155 $0,00002151 28.9% $135 942 $28 952,46 62 $21 507,26
156 $0,00002137 0.2% $18,73 $21 350,50 - $21 373,71
157 $0,00002134 17.2% $1 298,84 $22 683,24 9 $21 340,46
158 $0,00002118 8.5% $1 229,02 $23 479,41 4 $21 184,65
159 $0,00002111 26.9% $9 416,25 $29 609,29 8 $21 105,37
160 $0,00002106 4.4% $4 428,90 $21 244,93 4 $21 060,28
161 $0,00002103 2.4% $13 706,60 $32 621,18 - $21 034,64
162 $0,00002100 2.8% $2 377,86 $21 868,77 5 $21 002,89
163 $0,00002094 1.6% $10 555,24 $25 903,83 - $20 937,00
164 $0,00002093 5.4% $787,47 $19 924,74 4 $20 929,36
165 $0,00002072 1.2% $260,75 $20 855,46 - $20 720,85
166 $0,00002072 26.1% $4 575,06 $31 043,88 8 $20 715,69
167 $0,00002070 0.8% $763,48 $20 552,38 - $20 695,78
168 $0,00002069 1.1% $527,56 $20 815,05 - $20 692,44
169 $0,00002069 12.6% $20 172,57 $37 137,89 - $20 691,25
170 $0,00002066 0.0% $46,41 $20 851,01 4 $20 661,19
171 $0,00002064 3.2% $1 743,61 $20 319,55 5 $20 641,36
172 $0,00002062 3.5% $39 537,49 $28 127,79 10 $20 617,12
173 $0,00002059 0.8% $642,65 $20 563,24 - $20 586,57
174 $0,00002057 0.7% $482,78 $20 714,02 5 $20 569,01
175 $0,00002045 29.3% $22 856,60 $34 328,30 5 $20 446,30
176 $0,00002040 5.3% $832,47 $20 562,23 - $20 400,12
177 $0,00002039 9.3% $2 549,14 $22 253,44 - $20 390,98
178 $0,00002034 72.7% $85 845,88 $52 936,98 - $20 339,24
179 $0,00002025 0.8% $413,69 $20 019,12 4 $20 253,20
180 $0,00002017 3.2% $654,74 $20 038,40 - $20 173,06
181 $0,00002015 25.1% $49 742,85 $24 517,34 35 $20 153,08
182 $0,00002009 0.1% $302,63 $20 192,97 4 $20 089,87
183 $0,00002008 0.2% $510,38 $20 602,82 6 $20 083,43
184 $0,00002007 88.9% $4 263,44 $181 493 4 $20 065,07
185 $0,00002006 0.0% $149,67 $20 226,66 - $20 064,67
186 $0,00002005 5.1% $1 140,14 $20 672,35 - $20 050,76
187 $0,00002005 0.1% $312,37 $316,59 4 $20 046,15
188 $0,00001995 0.0% $96,83 $20 304,35 - $19 951,61
189 $0,00001992 58.7% $69 087,15 $23 550,89 - $19 919,20
190 $0,00001991 6.3% $835,93 $21 202,24 - $19 911,56
191 $0,00001991 21.0% $32 125,73 $31 316,51 19 $19 907,59
192 $0,00001989 15.9% $9 853,85 $22 647,39 - $19 889,59
193 $0,00001985 10.0% $2 181,85 $22 157,01 4 $19 850,34
194 $0,00001982 0.0% $4,94 $20 834,67 - $19 819,03
195 $0,00001980 2.9% $447,50 $20 692,81 6 $19 797,06
196 $0,00001980 7.7% $650,53 $19 978,79 6 $19 795,30
197 $0,00001979 21.3% $52 911,38 $22 024,97 18 $19 790,30
198 $0,00001978 0.0% $2,83 $29 758,91 6 $19 777,94
199 $0,00001958 10.0% $1 421,23 $22 440,81 - $19 582,07
200 $0,00001958 6.3% $1 653,07 $23 435,47 - $19 581,78
201 $0,00001954 6.4% $20 343,59 $21 793,71 19 $19 538,71
202 $0,00001942 6.2% $6 215,07 $24 767,77 6 $19 418,54
203 $0,00001926 18.8% $4 586,42 $23 585,97 - $19 264,46
204 $0,00001891 38.0% $48 334,08 $18 712,35 - $18 907,08
205 $0,00001889 27.6% $13 543,78 $27 741,07 21 $18 890,33
206 $0,00001837 40.3% $155 184 $32 943,91 95 $18 366,73
207 $0,00001833 51.8% $28 222,36 $25 746,08 21 $18 331,29
208 $0,00001776 31.2% $67 144,64 $25 823,51 2 $17 760,64
209 $0,00001764 69.4% $270 175 $28 606,28 64 $17 643,90
210 $0,00001650 37.8% $22 006,68 $35 020,85 - $16 502,98
211 $0,00001642 29.8% $30 103,11 $38 024,56 16 $16 420,86
212 $0,00001254 3.2% $4 648,74 $24 332,13 4 $12 537,79
213 $0.061231 4.6% $7 661,92 $26 087,70 3 $12 308,17
214 $0,00001169 43.7% $68 675,77 $12 859,03 8 $11 689,54
Vyberte menu
Navrhované kryptomeny
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat meny
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptomeny
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Jednotky bitcoinu
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Komodity
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Vyberte jazyk
Obľúbené jazyky
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Všetky jazyky
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Vitajte na stránke CoinGecko
Vitajte späť!
Prihláste sa alebo sa zaregistrujte za niekoľko sekúnd
alebo
Prihláste sa pomocou . Nie ste to vy?
Zabudli ste heslo?
Nedostali ste potvrdzovacie inštrukcie?
Preposlať potvrdzovacie inštrukcie
Heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov vrátane 1 veľkého písmena, 1 malého písmena, 1 čísla a 1 špeciálneho znaku
Pokračovaním potvrdzujete, že ste si prečítali a plne súhlasíte s našimi Podmienky poskytovania služieb Zásady ochrany osobných údajov.
Získať upozornenia na ceny pomocou aplikácie CoinGecko
Zabudli ste heslo?
O niekoľko minút dostanete email s inštrukciami ako nastaviť nové heslo.
Preposlať potvrdzovacie inštrukcie
O niekoľko minút dostanete email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.
Získajte aplikáciu CoinGecko.
Naskenujte tento QR kód a stiahnite si ju App QR Code Alebo si ju pozrite v obchodoch s aplikáciami
Pridať NFT
CoinGecko
Lepšie v aplikácii
Upozornenia na ceny v reálnom čase a rýchlejšie a plynulejšie fungovanie.