Band Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $38.048.204 | $3.231.097 | N/A |
| 2026-03-25 | $38.201.021 | $4.113.821 | $0,220453 |
| 2026-03-24 | $37.920.740 | $5.104.817 | $0,221339 |
| 2026-03-23 | $36.744.478 | $4.234.658 | $0,219784 |
| 2026-03-22 | $37.942.771 | $3.221.457 | $0,212829 |
| 2026-03-21 | $38.342.001 | $4.920.637 | $0,219701 |
| 2026-03-20 | $38.798.028 | $3.670.138 | $0,222305 |
| 2026-03-19 | $39.960.302 | $5.195.732 | $0,224621 |
| 2026-03-18 | $41.499.889 | $5.054.514 | $0,231554 |
| 2026-03-17 | $41.550.232 | $5.145.075 | $0,240353 |
| 2026-03-16 | $40.371.222 | $3.796.339 | $0,240736 |
| 2026-03-15 | $40.232.504 | $4.436.638 | $0,233889 |
| 2026-03-14 | $40.069.896 | $6.307.544 | $0,233079 |
| 2026-03-13 | $40.910.037 | $11.013.587 | $0,232216 |
| 2026-03-12 | $40.905.975 | $21.218.580 | $0,236959 |
| 2026-03-11 | $37.522.055 | $4.385.192 | $0,237065 |
| 2026-03-10 | $36.357.493 | $6.298.496 | $0,217661 |
| 2026-03-09 | $35.713.592 | $6.085.059 | $0,210660 |
| 2026-03-08 | $36.084.298 | $11.236.004 | $0,206846 |
| 2026-03-07 | $35.621.754 | $4.612.131 | $0,209113 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai