KUB Coin Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $43.880.089 | $157.394 | N/A |
| 2026-08-30 | $43.744.638 | $210.636 | $0,636176 |
| 2026-08-29 | $44.209.116 | $398.727 | $0,634212 |
| 2026-08-28 | $45.504.892 | $314.806 | $0,640946 |
| 2026-08-27 | $44.102.981 | $258.042 | $0,659732 |
| 2026-08-26 | $44.769.765 | $293.698 | $0,639407 |
| 2026-08-25 | $44.641.814 | $345.220 | $0,649074 |
| 2026-08-24 | $44.188.106 | $383.536 | $0,647219 |
| 2026-08-23 | $45.463.312 | $1.008.193 | $0,640642 |
| 2026-08-22 | $41.796.014 | $501.892 | $0,659130 |
| 2026-08-21 | $38.924.477 | $439.987 | $0,605961 |
| 2026-08-20 | $38.847.594 | $355.231 | $0,564329 |
| 2026-08-19 | $37.351.558 | $853.047 | $0,563214 |
| 2026-08-18 | $33.253.483 | $247.756 | $0,541525 |
| 2026-08-17 | $32.537.952 | $377.672 | $0,482111 |
| 2026-08-16 | $34.679.350 | $319.798 | $0,471737 |
| 2026-08-15 | $36.273.848 | $197.148 | $0,502783 |
| 2026-08-14 | $36.821.401 | $183.347 | $0,525900 |
| 2026-08-13 | $37.395.193 | $300.807 | $0,533839 |
| 2026-08-12 | $37.216.553 | $493.392 | $0,542158 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API