BoxBet Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $306.244 | $12.208,82 | N/A |
| 2026-04-04 | $306.954 | $12.158,23 | $0,00358360 |
| 2026-04-03 | $306.464 | $11.728,15 | $0,00359365 |
| 2026-04-02 | $319.432 | $11.884,96 | $0,00356401 |
| 2026-04-01 | $312.151 | $12.413,00 | $0,00373889 |
| 2026-03-31 | $301.531 | $11.481,94 | $0,00367694 |
| 2026-03-30 | $293.092 | $11.736,26 | $0,00352844 |
| 2026-03-29 | $294.596 | $11.864,19 | $0,00342970 |
| 2026-03-28 | $294.540 | $11.814,60 | $0,00345003 |
| 2026-03-27 | $303.969 | $11.589,77 | $0,00346860 |
| 2026-03-26 | $319.086 | $11.967,98 | $0,00355698 |
| 2026-03-25 | $318.319 | $11.545,56 | $0,00373569 |
| 2026-03-24 | $318.966 | $11.597,84 | $0,00374873 |
| 2026-03-23 | $306.557 | $10.769,76 | $0,00373470 |
| 2026-03-22 | $318.993 | $11.545,80 | $0,00358237 |
| 2026-03-21 | $321.897 | $132.014 | $0,00371241 |
| 2026-03-20 | $322.812 | $131.569 | $0,00376679 |
| 2026-03-19 | $339.282 | $134.790 | $0,00377748 |
| 2026-03-18 | $362.214 | $141.238 | $0,00397020 |
| 2026-03-17 | $383.461 | $133.864 | $0,00424052 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai