DumbMoney Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $39.849 | $2,44 | $0,00039849 |
| 2026-06-26 | $39.851 | $2,58 | $0,00039851 |
| 2026-06-25 | $12.510,00 | $29,28 | $0,00012510 |
| 2026-06-22 | $44.852 | $34,88 | $0,00044852 |
| 2026-06-16 | $99.747 | $0,057514 | $0,00099747 |
| 2026-06-15 | $99.743 | $0,057512 | $0,00099743 |
| 2026-06-14 | $99.735 | $0,999349 | $0,00099735 |
| 2026-06-13 | $4.162,22 | $9,75 | $0,00004162 |
| 2026-06-12 | $4.152,02 | $9,72 | $0,00004152 |
| 2026-06-11 | $99.719 | $3,27 | $0,00099719 |
| 2026-06-10 | $41.869 | $0,398572 | $0,00041869 |
| 2026-06-09 | $41.883 | $0,465767 | $0,00041883 |
| 2026-06-08 | $41.886 | $0,465803 | $0,00041886 |
| 2026-06-05 | $44.971 | $3,45 | $0,00044971 |
| 2026-06-04 | $14.864,84 | $157,22 | $0,00014865 |
| 2026-06-03 | $14.915,36 | $157,76 | $0,00014915 |
| 2026-06-02 | $15.609,01 | $30,83 | $0,00015609 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API