Factor Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $405.280 | $1.052,76 | N/A |
| 2026-06-05 | $417.815 | $237,35 | $0,343396 |
| 2026-06-04 | $427.467 | $759,20 | $0,354110 |
| 2026-06-03 | $389.917 | $513,81 | $0,362406 |
| 2026-06-02 | $389.570 | $1.821,33 | $0,330652 |
| 2026-06-01 | $458.025 | $1.181,07 | $0,330452 |
| 2026-05-31 | $401.191 | $192,21 | $0,388618 |
| 2026-05-30 | $400.604 | $358,87 | $0,340513 |
| 2026-05-29 | $456.092 | $1.792,49 | $0,340124 |
| 2026-05-28 | $494.304 | $670,27 | $0,387355 |
| 2026-05-27 | $531.053 | $552,59 | $0,419945 |
| 2026-05-26 | $519.148 | $2.542,38 | $0,451347 |
| 2026-05-25 | $387.538 | $1.797,29 | $0,441354 |
| 2026-05-24 | $398.562 | $807,86 | $0,329580 |
| 2026-05-23 | $429.604 | $178,04 | $0,339059 |
| 2026-05-22 | $434.361 | $559,56 | $0,365562 |
| 2026-05-21 | $452.511 | $634,93 | $0,369737 |
| 2026-05-20 | $430.204 | $906,29 | $0,385315 |
| 2026-05-19 | $450.581 | $1.455,56 | $0,366439 |
| 2026-05-18 | $532.785 | $4.367,77 | $0,383922 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai