FLEX Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | $0,000000000000000000 | $27,37 | N/A |
| 2026-05-13 | $0,000000000000000000 | $254,35 | $0,00127042 |
| 2026-05-12 | $0,000000000000000000 | $15,61 | $0,00121817 |
| 2026-05-11 | $0,000000000000000000 | $23,64 | $0,00114087 |
| 2026-05-10 | $0,000000000000000000 | $35,67 | $0,00112117 |
| 2026-05-09 | $0,000000000000000000 | $12,63 | $0,00108287 |
| 2026-05-08 | $0,000000000000000000 | $51,70 | $0,00111686 |
| 2026-05-07 | $0,000000000000000000 | $27,09 | $0,00105212 |
| 2026-05-06 | $0,000000000000000000 | $203,36 | $0,00113513 |
| 2026-05-05 | $0,000000000000000000 | $148,70 | $0,00113049 |
| 2026-05-04 | $0,000000000000000000 | $9,39 | $0,00124259 |
| 2026-05-03 | $0,000000000000000000 | $13,54 | $0,00122411 |
| 2026-05-02 | $0,000000000000000000 | $135,74 | $0,00119525 |
| 2026-05-01 | $0,000000000000000000 | $28,02 | $0,00119767 |
| 2026-04-30 | $0,000000000000000000 | $43,60 | $0,00124315 |
| 2026-04-29 | $0,000000000000000000 | $239,82 | $0,00128907 |
| 2026-04-28 | $0,000000000000000000 | $27,09 | $0,00127739 |
| 2026-04-27 | $0,000000000000000000 | $81,96 | $0,00109588 |
| 2026-04-26 | $0,000000000000000000 | $10,24 | $0,00115478 |
| 2026-04-25 | $0,000000000000000000 | $10,09 | $0,00116978 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai