KAITO Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $98.046.790 | $9.647.644 | N/A |
| 2026-03-31 | $98.660.153 | $14.300.998 | $0,406175 |
| 2026-03-30 | $91.415.493 | $6.746.021 | $0,408677 |
| 2026-03-29 | $93.574.215 | $7.559.168 | $0,378649 |
| 2026-03-28 | $91.769.309 | $10.852.515 | $0,387694 |
| 2026-03-27 | $96.182.431 | $14.996.113 | $0,380135 |
| 2026-03-26 | $97.494.124 | $11.787.239 | $0,397673 |
| 2026-03-25 | $95.707.956 | $43.012.907 | $0,404299 |
| 2026-03-24 | $94.139.198 | $46.344.356 | $0,396460 |
| 2026-03-23 | $88.339.086 | $9.589.343 | $0,390281 |
| 2026-03-22 | $87.238.870 | $6.713.891 | $0,365510 |
| 2026-03-21 | $86.920.251 | $6.903.156 | $0,361249 |
| 2026-03-20 | $86.005.884 | $8.283.863 | $0,360129 |
| 2026-03-19 | $85.427.866 | $8.381.259 | $0,356249 |
| 2026-03-18 | $88.150.662 | $7.534.253 | $0,353869 |
| 2026-03-17 | $90.095.708 | $9.280.185 | $0,365156 |
| 2026-03-16 | $88.489.503 | $7.434.669 | $0,372993 |
| 2026-03-15 | $87.401.927 | $7.750.162 | $0,366577 |
| 2026-03-14 | $85.241.863 | $9.588.716 | $0,362085 |
| 2026-03-13 | $86.807.596 | $11.642.743 | $0,353212 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai