ME GUSTA Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $127.904 | $2.176,67 | N/A |
| 2026-07-21 | $105.480 | $3.921,01 | $0,00012820 |
| 2026-07-20 | $157.386 | $1.330,07 | $0,00010573 |
| 2026-07-19 | $172.646 | $574,57 | $0,00015775 |
| 2026-07-18 | $179.927 | $91,47 | $0,00017305 |
| 2026-07-17 | $179.892 | $44,71 | $0,00018035 |
| 2026-07-16 | $185.918 | $327,91 | $0,00018031 |
| 2026-07-15 | $191.848 | $1.209,52 | $0,00018635 |
| 2026-07-14 | $198.617 | $509,59 | $0,00019229 |
| 2026-07-13 | $197.068 | $273,08 | $0,00019908 |
| 2026-07-12 | $199.184 | $338,71 | $0,00019753 |
| 2026-07-11 | $206.951 | $1.710,69 | $0,00019965 |
| 2026-07-10 | $196.135 | $1.130,34 | $0,00020743 |
| 2026-07-09 | $193.791 | $816,67 | $0,00019659 |
| 2026-07-08 | $202.448 | $6.579,58 | $0,00019424 |
| 2026-07-07 | $145.535 | $211,66 | $0,00020292 |
| 2026-07-06 | $143.260 | $62,18 | $0,00014587 |
| 2026-07-05 | $143.933 | $52,92 | $0,00014359 |
| 2026-07-04 | $145.221 | $2.140,45 | $0,00014427 |
| 2026-07-03 | $128.558 | $2.633,64 | $0,00014556 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API