Mia Ko Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $80.641 | $2.872,34 | N/A |
| 2026-03-25 | $81.542 | $3.251,43 | $0,00008064 |
| 2026-03-24 | $89.259 | $7.057,95 | $0,00008155 |
| 2026-03-23 | $90.241 | $13.635,82 | $0,00008926 |
| 2026-03-22 | $126.151 | $8.785,75 | $0,00009024 |
| 2026-03-21 | $137.380 | $9.205,54 | $0,00012184 |
| 2026-03-20 | $138.247 | $7.359,86 | $0,00013736 |
| 2026-03-19 | $150.372 | $13.353,48 | $0,00013825 |
| 2026-03-18 | $197.898 | $1.274,06 | $0,00015038 |
| 2026-03-17 | $207.758 | $18.874,43 | $0,00019791 |
| 2026-03-16 | $161.413 | $5.725,22 | $0,00020774 |
| 2026-03-15 | $158.419 | $8.453,06 | $0,00016142 |
| 2026-03-14 | $172.972 | $14.438,73 | $0,00015843 |
| 2026-03-13 | $130.808 | $4.085,68 | $0,00017298 |
| 2026-03-12 | $138.812 | $7.337,44 | $0,00013083 |
| 2026-03-11 | $156.798 | $13.143,85 | $0,00013882 |
| 2026-03-10 | $147.553 | $11.820,66 | $0,00015682 |
| 2026-03-09 | $178.236 | $5.875,06 | $0,00014806 |
| 2026-03-08 | $191.459 | $24.233 | $0,00017824 |
| 2026-03-07 | $249.432 | $15.197,79 | $0,00019147 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai