Microsoft (Ondo Tokenized Stock) Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $7.682.592 | $1.565.685 | N/A |
| 2026-03-26 | $7.587.735 | $1.758.097 | $368,15 |
| 2026-03-25 | $7.599.328 | $1.612.321 | $372,14 |
| 2026-03-24 | $7.608.956 | $1.558.046 | $374,97 |
| 2026-03-23 | $7.631.954 | $807.410 | $384,58 |
| 2026-03-22 | $7.680.534 | $807.904 | $383,41 |
| 2026-03-21 | $7.669.783 | $1.406.631 | $385,88 |
| 2026-03-20 | $7.591.147 | $1.558.869 | $385,37 |
| 2026-03-19 | $7.657.291 | $2.704.302 | $391,80 |
| 2026-03-18 | $7.819.333 | $3.553.993 | $393,08 |
| 2026-03-17 | $7.847.368 | $5.225.890 | $399,70 |
| 2026-03-16 | $6.773.666 | $3.027.798 | $399,66 |
| 2026-03-15 | $6.753.107 | $3.035.367 | $397,66 |
| 2026-03-14 | $6.759.605 | $3.557.503 | $396,59 |
| 2026-03-13 | $6.867.034 | $3.589.997 | $396,88 |
| 2026-03-12 | $6.932.985 | $2.164.442 | $403,52 |
| 2026-03-11 | $6.997.598 | $667.430 | $403,93 |
| 2026-03-10 | $7.069.457 | $430.414 | $407,02 |
| 2026-03-09 | $7.108.991 | $91.666 | $409,35 |
| 2026-03-08 | $7.106.903 | $193.536 | $409,43 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai