REPPO Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $6.025.983 | $131.189 | N/A |
| 2026-08-28 | $6.446.985 | $104.590 | $0,01442057 |
| 2026-08-27 | $6.447.182 | $198.534 | $0,01542817 |
| 2026-08-26 | $6.036.251 | $261.056 | $0,01543310 |
| 2026-08-25 | $6.311.417 | $319.677 | $0,01444382 |
| 2026-08-24 | $7.121.203 | $269.972 | $0,01519690 |
| 2026-08-23 | $7.392.397 | $239.189 | $0,01715384 |
| 2026-08-22 | $7.842.636 | $390.099 | $0,01780599 |
| 2026-08-21 | $6.542.212 | $229.190 | $0,01889048 |
| 2026-08-20 | $5.995.720 | $153.298 | $0,01586362 |
| 2026-08-19 | $5.660.713 | $82.094 | $0,01453848 |
| 2026-08-18 | $5.807.663 | $60.193 | $0,01372616 |
| 2026-08-17 | $5.508.259 | $92.757 | $0,01408556 |
| 2026-08-16 | $5.923.473 | $126.082 | $0,01335908 |
| 2026-08-15 | $5.191.093 | $225.281 | $0,01436609 |
| 2026-08-14 | $4.963.063 | $38.166 | $0,01258455 |
| 2026-08-13 | $5.334.461 | $407.183 | $0,01204111 |
| 2026-08-12 | $4.918.290 | $131.894 | $0,01294218 |
| 2026-08-11 | $5.328.243 | $253.663 | $0,01193111 |
| 2026-08-10 | $5.720.155 | $150.836 | $0,01292460 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API