Tritcoin Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | $51.713 | $66,77 | N/A |
| 2026-04-02 | $53.264 | $2.949,55 | $0,00005176 |
| 2026-04-01 | $58.314 | $9.781,61 | $0,00005303 |
| 2026-03-31 | $45.932 | $83,10 | $0,00005841 |
| 2026-03-30 | $45.487 | $126,41 | $0,00004597 |
| 2026-03-29 | $46.481 | $16,30 | $0,00004530 |
| 2026-03-28 | $46.592 | $372,78 | $0,00004652 |
| 2026-03-27 | $51.124 | $216,00 | $0,00004643 |
| 2026-03-26 | $54.649 | $44,47 | $0,00005121 |
| 2026-03-25 | $54.739 | $120,53 | $0,00005470 |
| 2026-03-24 | $55.516 | $648,73 | $0,00005479 |
| 2026-03-23 | $55.271 | $694,42 | $0,00005556 |
| 2026-03-22 | $61.143 | $1.155,18 | $0,00005522 |
| 2026-03-21 | $68.697 | $659,22 | $0,00006120 |
| 2026-03-20 | $61.437 | $1.007,47 | $0,00006875 |
| 2026-03-19 | $58.976 | $127,56 | $0,00006117 |
| 2026-03-18 | $62.235 | $85,06 | $0,00005903 |
| 2026-03-17 | $63.766 | $260,08 | $0,00006226 |
| 2026-03-16 | $61.692 | $123,49 | $0,00006382 |
| 2026-03-15 | $59.001 | $12,65 | $0,00006175 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai