Kovanci: 19.568
Borze: 1.498
Tržna kapitalizacija: $2,798T 4.2%
Obseg v 24 h: $110,069B
Gorivo: 0.104 GWEI
Odstranite oglase

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$129.436.923
Total Meme Market Cap
211
Memes
$71.899.068
24h Volume
$11.489.532
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,1223 429718.9% $44.771.722 $4.153.862 15.189 $122.284.712
2 $0,0005443 1083.5% $4.267.570 $230.309 1.260 $544.300
3 $0,0004492 1387.2% $9.530.229 $225.968 3.004 $449.153
4 $0,0002333 663.6% $2.434.381 $100.098 817 $233.302
5 $0,0001186 11.8% $946.054 $85.782,78 423 $118.577
6 $0,0001074 397.2% $1.347.019 $91.748,34 804 $107.376
7 $0,00009217 31.9% $9.492,79 $61.657,23 8 $92.166,82
8 $0,00008414 7.9% $683.630 $105.957 262 $84.137,55
9 $0,00006621 4.7% $126,81 $27.897,78 7 $66.214,04
10 $0,00006557 7.3% $1.907,35 $69.704,25 4 $65.567,15
11 $0,00006485 46.5% $1.257,99 $47.776,47 4 $64.853,40
12 $0,00006329 25.6% $181,88 $63.189,88 - $63.287,30
13 $0,00006227 32.8% $692,13 $57.939,66 - $62.269,57
14 $0,00006164 4.0% $2.811,91 $60.573,52 - $61.643,72
15 $0,00005647 105.5% $1.019.015 $59.659,24 259 $56.471,69
16 $0,00005508 149.0% $315,91 $60.615,12 9 $55.077,03
17 $0,00005207 87.7% $8.341,05 $26.997,69 2 $52.072,21
18 $0,00004764 27.4% $5.360,45 $71.506,40 18 $47.636,68
19 $0,00004719 2.5% $2.915,07 $46.920,14 4 $47.190,89
20 $0,00004557 119.3% $76,10 $23.249,19 6 $45.574,62
21 $0,00004552 51.7% $573.325 $67.652,91 207 $45.524,41
22 $0,00004540 57.8% $616.033 $30.062,77 221 $45.395,99
23 $0,00004523 26.7% $3.006,67 $47.951,17 6 $45.230,23
24 $0,00004378 73.1% $39.228,04 $25.608,42 - $43.776,37
25 $0,00004327 1.7% $933,14 $44.465,60 - $43.269,80
26 $0,00004205 11.2% $195,25 $59.771,39 5 $42.046,99
27 $0,00003846 62.7% $315.386 $35.893,86 71 $38.460,23
28 $0,00003647 31.4% $8.169,08 $27.248,48 8 $36.467,42
29 $0,00003629 70.0% $40.958,15 $26.592,42 43 $36.290,29
30 $0,00003609 65.6% $37.410,32 $30.618,84 28 $36.087,62
31 $0,00003571 9.6% $69.836,26 $42.741,75 83 $35.712,75
32 $0,00003565 9.0% $508.498 $37.212,61 185 $35.652,13
33 $0,00003536 37.6% $27.735,81 $25.166,81 5 $35.360,06
34 $0,00003505 97.0% $48.775,13 $50.696,63 6 $35.053,35
35 $0,00003497 31.8% $237.567 $38.732,20 63 $34.973,82
36 $0,00003371 64.0% $19.288,44 $93.532,24 5 $33.705,21
37 $0,00003320 5.6% $382,03 $29.840,70 6 $33.196,22
38 $0,00003294 22.1% $12.459,42 $25.841,38 10 $32.942,86
39 $0,00003286 34.1% $194.831 $32.709,54 87 $32.861,97
40 $0,00003240 28.5% $31.875,35 $31.265,71 - $32.404,13
41 $0,00003181 62.7% $560.407 $39.009,29 200 $31.814,87
42 $0,00003175 29.8% $65.649,62 $41.874,68 - $31.746,43
43 $0,00003164 43.7% $61.488,66 $28.853,15 23 $31.636,07
44 $0,00003158 52.1% $5.274,97 $54.897,24 14 $31.577,23
45 $0,00003155 39.0% $5.810,51 $52.971,92 6 $31.552,21
46 $0,00003111 12.8% $4.701,31 $27.802,19 - $31.108,32
47 $0,00003083 0.6% $2.422,47 $30.986,13 5 $30.834,92
48 $0,00003077 11.9% $3.961,19 $30.191,28 4 $30.766,57
49 $0,00002993 5.0% $1.601,96 $28.720,57 - $29.930,16
50 $0,00002956 10.0% $7.804,97 $31.053,95 - $29.562,79
51 $0,00002951 0.8% $1.709,46 $30.103,30 - $29.513,89
52 $0,00002931 2.2% $581,98 $29.382,82 - $29.311,80
53 $0,00002928 2.7% $2.059,81 $28.367,89 4 $29.282,98
54 $0,00002915 1.6% $50,27 $29.320,55 - $29.151,06
55 $0,00002913 29.3% $13.613,50 $28.364,74 6 $29.125,94
56 $0,00002909 13.4% $32.998,29 $73.259,85 55 $29.086,33
57 $0,00002892 15.4% $72.926,50 $65.787,65 28 $28.921,81
58 $0,00002888 39.4% $5.558,62 $30.292,62 5 $28.875,98
59 $0,00002869 2.5% $7.852,62 $28.308,90 - $28.692,14
60 $0,00002854 6.3% $5.186,97 $27.428,33 - $28.536,10
61 $0,00002852 6.5% $611,51 $29.061,40 8 $28.519,36
62 $0,00002838 31.7% $20.051,25 $38.898,46 - $28.376,69
63 $0,00002837 9.3% $1.155,50 $24.656,31 7 $28.373,14
64 $0,00002830 3.5% $281,98 $28.457,88 6 $28.297,16
65 $0,00002821 15.6% $1.187,04 $24.658,83 - $28.205,42
66 $0,00002810 27.9% $1.130,72 $28.272,09 6 $28.100,92
67 $0,00002765 1.0% $1.416,89 $28.093,86 - $27.652,63
68 $0,00002756 0.9% $1.560,89 $28.010,31 - $27.563,77
69 $0,00002749 20.3% $7.109,97 $23.276,85 5 $27.492,93
70 $0,00002749 25.5% $957,62 $21.999,24 5 $27.491,22
71 $0,00002746 1.5% $269.391 $35.670,91 138 $27.455,07
72 $0,00002745 28.3% $6.378,45 $26.915,57 - $27.450,09
73 $0,00002739 14.8% $13.202,50 $36.664,55 7 $27.390,32
74 $0,00002734 2.6% $326,22 $27.040,11 - $27.337,98
75 $0,00002714 11.7% $155,26 $27.294,47 - $27.138,49
76 $0,00002713 2.9% $1.080,70 $27.727,57 5 $27.133,85
77 $0,00002709 6.5% $1.011,65 $27.541,02 - $27.088,01
78 $0,00002696 2.0% $253,40 $27.028,26 - $26.960,48
79 $0,00002680 61.7% $93.983,14 $26.737,19 50 $26.803,33
80 $0,00002678 2.1% $857,44 $26.645,33 - $26.780,94
81 $0,00002676 9.9% $969,65 $30.553,29 4 $26.758,53
82 $0,00002674 23.0% $4.426,67 $22.694,76 - $26.741,34
83 $0,00002664 7.1% $669,44 $24.892,01 - $26.643,83
84 $0,00002660 64.3% $85.829,66 $52.782,53 - $26.596,65
85 $0,00002659 25.8% $47.915,48 $71.286,81 42 $26.585,96
86 $0,00002655 0.8% $183,31 $26.838,68 4 $26.548,63
87 $0,00002650 30.7% $25.630,85 $32.317,05 - $26.497,96
88 $0,00002649 3.4% $24.613,27 $28.034,76 24 $26.492,77
89 $0,00002639 0.2% $215,25 $26.516,76 - $26.392,33
90 $0,00002626 6.4% $4.123,32 $27.474,72 - $26.259,84
91 $0,00002624 5.5% $1.060,60 $24.983,72 7 $26.238,84
92 $0,00002621 3.0% $536,20 $27.579,84 4 $26.208,81
93 $0,00002619 5.9% $108.333 $48.241,22 70 $26.188,96
94 $0,00002616 1.6% $26,90 $26.203,91 - $26.164,16
95 $0,00002603 1.3% $478,74 $25.869,89 - $26.025,40
96 $0,00002597 20.5% $962,29 $22.657,45 9 $25.971,38
97 $0,00002597 10.9% $2.125,17 $30.661,69 - $25.971,22
98 $0,00002595 27.3% $10.623,34 $36.166,16 13 $25.945,73
99 $0,00002584 18.1% $49.338,74 $45.502,80 64 $25.842,39
100 $0,00002583 18.8% $65.452,63 $22.041,24 - $25.825,63
101 $0,00002580 59.3% $1.539,88 $56.260,36 2 $25.801,22
102 $0,00002580 54.0% $135.724 $41.251,14 79 $25.800,71
103 $0,00002576 0.2% $518,59 $25.860,81 4 $25.757,44
104 $0,00002560 41.1% $35.059,03 $35.979,86 47 $25.597,92
105 $0,00002550 52.8% $116.350 $43.791,51 40 $25.495,62
106 $0,00002537 11.9% $21.163,98 $26.137,11 13 $25.365,10
107 $0,00002536 32.8% $69.398,20 $78.662,66 11 $25.363,11
108 $0,00002530 13.8% $43.439,15 $23.693,63 - $25.297,61
109 $0,00002525 10.4% $2.884,04 $25.358,89 - $25.250,66
110 $0,00002520 0.1% $595,38 $24.886,22 - $25.198,88
111 $0,00002514 18.3% $24.066,45 $21.842,98 - $25.135,64
112 $0,00002503 3.7% $251,18 $25.986,35 - $25.028,40
113 $0,00002481 41.4% $15.025,73 $42.686,90 10 $24.808,65
114 $0,00002480 11.4% $4.664,13 $26.743,09 8 $24.804,92
115 $0,00002463 19.8% $27.940,29 $44.000,99 9 $24.627,93
116 $0,00002447 10.0% $337,05 $26.425,50 - $24.470,17
117 $0,00002447 2.9% $4.263,77 $24.462,70 - $24.468,68
118 $0,00002444 3.7% $550,27 $24.118,39 4 $24.438,97
119 $0,00002429 17.9% $9.147,22 $20.560,45 - $24.286,58
120 $0,00002428 3.2% $919,97 $24.430,43 - $24.284,51
121 $0,00002385 28.5% $28.524,31 $35.952,93 - $23.853,17
122 $0,00002382 40.2% $333.209 $24.958,47 79 $23.820,92
123 $0,00002377 10.3% $11.769,90 $26.667,26 - $23.770,76
124 $0,00002371 0.2% $10,47 $23.867,50 5 $23.711,41
125 $0,00002356 17.4% $23.996,19 $33.416,18 8 $23.561,16
126 $0,00002349 8.2% $856,46 $23.674,11 8 $23.493,25
127 $0,00002340 2.2% $503,59 $23.447,85 - $23.402,62
128 $0,00002339 1.3% $22.684,71 $23.123,48 - $23.388,78
129 $0,00002323 8.3% $37,46 $23.357,21 - $23.231,85
130 $0,00002317 8.1% $399,07 $21.538,96 9 $23.173,61
131 $0,00002306 1.3% $5.603,39 $23.657,76 4 $23.063,32
132 $0,00002304 8.0% $16.754,72 $22.746,36 14 $23.043,92
133 $0,00002304 42.8% $69.771,86 $58.494,31 - $23.040,62
134 $0,00002277 28.4% $39.968,97 $29.711,04 - $22.771,69
135 $0,00002271 0.2% $1.259,28 $23.042,90 - $22.706,20
136 $0,00002260 6.7% $23.042,34 $27.500,43 11 $22.596,88
137 $0,00002259 0.5% $424,43 $22.944,34 - $22.593,74
138 $0,00002259 3.4% $2.455,95 $22.090,56 6 $22.593,32
139 $0,00002257 1.5% $556,32 $22.559,75 - $22.565,57
140 $0,00002255 39.0% $7.225,43 $25.436,36 - $22.552,93
141 $0,00002240 1.1% $452,13 $22.490,31 6 $22.404,59
142 $0,00002238 8.9% $2.775,33 $22.539,22 7 $22.376,49
143 $0,00002237 8.5% $894,35 $20.412,30 5 $22.367,64
144 $0,00002233 10.6% $4.865,93 $21.186,81 - $22.333,58
145 $0,00002232 1.8% $2.236,16 $21.838,15 7 $22.324,01
146 $0,00002232 5.2% $1.798,85 $22.762,32 4 $22.315,82
147 $0,00002228 0.0% $1.317,40 $22.759,05 - $22.284,81
148 $0,00002223 26.5% $135.941 $28.894,47 62 $22.233,52
149 $0,00002216 11.1% $2.985,58 $22.624,79 - $22.162,86
150 $0,00002210 9.0% $19.582,81 $21.748,00 26 $22.103,28
151 $0,00002210 13.7% $9.284,59 $25.778,12 - $22.095,02
152 $0,00002198 0.6% $1.317,17 $22.676,11 - $21.984,62
153 $0,00002197 9.3% $8.570,55 $24.532,02 - $21.969,26
154 $0,00002197 2.6% $1.843,13 $21.546,63 - $21.965,73
155 $0,00002194 18.3% $3.427,78 $27.167,92 - $21.935,29
156 $0,00002181 0.0% $762,94 $21.992,43 6 $21.811,76
157 $0,00002181 3.6% $1.903,81 $22.403,85 - $21.808,96
158 $0,00002164 39.0% $27.846,13 $27.387,41 - $21.640,32
159 $0,00002161 8.1% $19.693,81 $23.693,31 8 $21.607,18
160 $0,00002159 26.8% $7.274,44 $21.340,20 - $21.592,48
161 $0,00002137 0.2% $18,73 $21.329,54 - $21.373,71
162 $0,00002118 8.5% $1.229,02 $23.435,16 4 $21.184,65
163 $0,00002111 26.9% $9.416,25 $29.553,48 8 $21.105,37
164 $0,00002106 4.4% $4.428,90 $21.204,89 4 $21.060,28
165 $0,00002103 2.4% $13.706,60 $32.559,70 - $21.034,64
166 $0,00002100 2.8% $2.377,86 $21.827,56 5 $21.002,89
167 $0,00002094 1.6% $10.555,24 $25.855,01 - $20.937,00
168 $0,00002093 5.4% $787,47 $19.887,19 4 $20.929,36
169 $0,00002074 12.6% $4.226,76 $23.499,60 - $20.741,01
170 $0,00002072 1.2% $260,75 $20.816,16 - $20.720,85
171 $0,00002072 26.1% $4.575,06 $30.963,99 - $20.715,69
172 $0,00002070 0.8% $763,48 $20.499,49 - $20.695,78
173 $0,00002069 1.1% $527,56 $20.775,82 - $20.692,44
174 $0,00002069 12.6% $20.172,57 $37.067,90 - $20.691,25
175 $0,00002066 0.0% $46,41 $20.829,62 2 $20.661,19
176 $0,00002064 3.2% $1.743,61 $20.275,53 - $20.641,36
177 $0,00002062 3.5% $39.537,49 $28.078,23 10 $20.617,12
178 $0,00002059 0.8% $642,65 $20.510,32 - $20.586,57
179 $0,00002057 0.7% $482,78 $20.674,17 - $20.569,01
180 $0,00002045 29.3% $22.856,60 $34.239,96 - $20.446,30
181 $0,00002040 5.3% $832,47 $20.523,48 - $20.400,12
182 $0,00002039 21.8% $13.373,40 $27.658,80 - $20.391,99
183 $0,00002039 9.3% $2.549,14 $22.211,50 - $20.390,98
184 $0,00002025 0.8% $413,69 $19.975,74 - $20.253,20
185 $0,00002017 3.2% $654,74 $20.000,63 - $20.173,06
186 $0,00002015 25.1% $49.742,85 $24.458,41 35 $20.153,08
187 $0,00002009 0.1% $302,63 $20.141,00 - $20.089,87
188 $0,00002007 88.9% $4.263,44 $181.281 - $20.065,07
189 $0,00002005 7.8% $1.109,74 $22.388,63 - $20.054,64
190 $0,00002005 5.1% $1.140,14 $20.633,39 - $20.050,76
191 $0,00001995 0.0% $96,83 $20.266,09 - $19.951,61
192 $0,00001992 58.7% $69.087,15 $23.506,51 - $19.919,20
193 $0,00001991 6.3% $835,93 $21.147,68 - $19.911,56
194 $0,00001985 33.3% $154.652 $32.732,97 95 $19.853,51
195 $0,00001985 10.0% $2.181,85 $22.117,97 4 $19.850,34
196 $0,00001982 0.0% $4,94 $20.812,97 - $19.819,03
197 $0,00001980 2.9% $447,50 $20.653,81 6 $19.797,06
198 $0,00001980 7.7% $650,53 $19.941,14 6 $19.795,30
199 $0,00001978 0.0% $2,83 $29.728,39 6 $19.777,94
200 $0,00001958 6.3% $1.653,07 $23.391,30 - $19.581,78
201 $0,00001951 66.2% $269.981 $28.516,08 64 $19.506,75
202 $0,00001942 32.6% $28.188,34 $25.682,74 21 $19.421,72
203 $0,00001942 6.2% $6.215,07 $24.721,09 - $19.418,54
204 $0,00001838 22.2% $9.848,18 $22.613,84 - $18.381,85
205 $0,00001776 31.2% $67.144,64 $25.757,06 2 $17.760,64
206 $0,00001650 37.8% $22.006,68 $34.954,85 - $16.502,98
207 $0,00001642 29.8% $30.103,11 $37.942,18 16 $16.420,86
208 $0,00001622 27.5% $48.308,55 $21.682,05 - $16.218,47
209 $0,00001254 3.2% $4.648,74 $24.288,29 4 $12.537,79
210 $0.061231 4.6% $7.661,92 $26.037,50 3 $12.308,17
211 $0,00001169 43.7% $68.675,77 $12.835,87 8 $11.689,54
Izberite valuto
Predlagane valute
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiduciarne valute
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kriptovalute
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Enote Bitcoina
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Blago
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Izberite jezik
Priljubljeni jeziki
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Vsi jeziki
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Pozdravljeni v CoinGecko
Pozdravljeni nazaj!
Prijavite se ali registrirajte v nekaj sekundah
ali
Vpišite se z: . Ali to niste vi?
Ste pozabili geslo?
Niste prejeli navodil za potrditev?
Ponovno pošlji navodila za potrditev
Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, vključno z eno veliko tiskano črko, eno malo tiskano črko, eno številko in enim posebnim znakom.
Če nadaljujete, potrjujete, da ste prebrali in v celoti soglašate z našima dokumentoma Pogoji storitve in Pravilnik o zasebnosti.
Pridobite obvestila o cenah z aplikacijo CoinGecko
Ste pozabili geslo?
V naslednjih minutah boste prejeli email z navodili za ponastavitev gesla.
Ponovno pošlji navodila za potrditev
Prejeli boste email z navodili za potrditev vašega računa.
Prenesite aplikacijo CoinGecko.
Odčitajte to kodo QR in prenesite aplikacijo zdaj App QR Code Ali pa jo poiščite v trgovini z aplikacijami
Dodaj NFT
CoinGecko
Boljše v aplikaciji
Sprotna opozorila o cenah ter hitrejša in bolj nemotena izkušnja.