FLock OFF Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 2 184 087 $ | 150 283 $ | N/A |
| 2026-03-07 | 2 121 609 $ | 141 986 $ | 0,655580 $ |
| 2026-03-06 | 2 224 989 $ | 184 658 $ | 0,638677 $ |
| 2026-03-05 | 2 220 508 $ | 448 199 $ | 0,672842 $ |
| 2026-03-04 | 2 210 459 $ | 267 802 $ | 0,672326 $ |
| 2026-03-03 | 2 250 772 $ | 117 797 $ | 0,669113 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai