การแลกเปลี่ยนแบบกระจาย
stabble
เริ่มการเทรด
การเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร
BTC15.4348
ปริมาณการเทรด 24 ชม.
82.7%
28
Coins
✨ รายการใหม่
ไม่มีรายการใหม่ในขณะนี้
ตลาดสปอต
| # | เหรียญ | คู่ | ราคา | ส่วนต่างราคา | ความลึก +2% | ความลึก -2% | ปริมาณ 24 ชม. | % ปริมาณ | ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG/USDC | $0.9992 | - | - | - | $208,902 | 21.58% | Recently | |
| 2 | USX/USDC | $0.9990 | - | - | - | $171,650 | 17.73% | Recently | |
| 3 | ZBTC/CBBTC | $62,015.33 | - | - | - | $133,061 | 13.75% | Recently | |
| 4 | USDG/PYUSD | $0.9994 | - | - | - | $96,525.42 | 9.97% | Recently | |
| 5 | USX/USDC | $0.9991 | - | - | - | $87,566.21 | 9.05% | Recently | |
| 6 | ZBTC/WBTC | $62,016.93 | - | - | - | $85,069.04 | 8.79% | Recently | |
| 7 | CBBTC/WBTC | $62,473.98 | - | - | - | $52,874.90 | 5.46% | Recently | |
| 8 | USX/USDG | $0.9998 | - | - | - | $27,109.62 | 2.8% | Recently | |
| 9 | USDT/USDC | $0.9986 | - | - | - | $23,474.97 | 2.43% | Recently | |
| 10 | PYUSD/USDC | $0.9992 | - | - | - | $21,571.88 | 2.23% | Recently | |
| 11 | USDC/USDG | $0.9999 | - | - | - | $21,291.10 | 2.2% | Recently | |
| 12 | PYUSD/USDC | $0.9995 | - | - | - | $13,780.24 | 1.42% | Recently | |
| 13 | USX/USDC | $0.9991 | - | - | - | $6,562.02 | 0.68% | Recently | |
| 14 | USDG/USDC | $0.9998 | - | - | - | $6,024.53 | 0.62% | Recently | |
| 15 | USDG/PYUSD | $0.9998 | - | - | - | $3,269.12 | 0.34% | Recently | |
| 16 | PYUSD/USDT | $1.00 | - | - | - | $2,707.21 | 0.28% | Recently | |
| 17 | USDS/USDC | $0.9989 | - | - | - | $1,438.80 | 0.15% | Recently | |
| 18 | USDC/USDT | $0.9999 | - | - | - | $912.70 | 0.09% | Recently | |
| 19 | USDG/USD1 | $1.00 | - | - | - | $800.13 | 0.08% | Recently | |
| 20 | USDC/USDT | $0.9998 | - | - | - | $435.42 | 0.04% | Recently | |
| 21 | USDS/USDT | $0.9996 | - | - | - | $427.94 | 0.04% | Recently | |
| 22 | SOL/USDC | $78.05 | - | - | - | $353.22 | 0.04% | Recently | |
| 23 | CBBTC/XBTC | $62,582.11 | - | - | - | $283.69 | 0.03% | Recently | |
| 24 | USDC/USD1 | $0.9998 | - | - | - | $266.88 | 0.03% | Recently | |
| 25 | PYUSD/USDC | $0.9995 | - | - | - | $262.90 | 0.03% | Recently | |
| 26 | USDC/USDG | $0.9995 | - | - | - | $213.87 | 0.02% | Recently | |
| 27 | CHILLGUY/SOLAMA | $0.01148 | - | - | - | $177.23 | 0.02% | Recently | |
| 28 | USDS/USDC | $0.9992 | - | - | - | $162.24 | 0.02% | Recently | |
| 29 | SOLAMA/$HAMI | $0.0006450 | - | - | - | $145.12 | 0.01% | Recently | |
| 30 | JUP/USDC | $0.2252 | - | - | - | $106.21 | 0.01% | Recently | |
| 31 | ZBTC/SOL | $62,076.76 | - | - | - | $79.73 | 0.01% | Recently | |
| 32 | ZBTC/USDC | $61,476.80 | - | - | - | $79.56 | 0.01% | Recently | |
| 33 | STB/USDC | $0.0004595 | - | - | - | $69.63 | 0.01% | Recently | |
| 34 | STB/SOL | $0.0004664 | - | - | - | $65.71 | 0.01% | Recently | |
| 35 | SOLAMA/MOOSK | $0.0006081 | - | - | - | $52.06 | 0.01% | Recently | |
| 36 | RETARDIO/SOL | $0.001776 | - | - | - | $34.29 | 0.0% | Recently | |
| 37 | CHILLGUY/$HAMI | $0.01114 | - | - | - | $20.92 | 0.0% | Recently | |
| 38 | $HAMI/MOOSK | $0.0001941 | - | - | - | $20.61 | 0.0% | Recently | |
| 39 | CHILLGUY/MOOSK | $0.01115 | - | - | - | $20.58 | 0.0% | Recently | |
| 40 | MSOL/SOL | $108.64 | - | - | - | $18.90 | 0.0% | Recently | |
| 41 | BSOL/SOL | $101.88 | - | - | - | $13.39 | 0.0% | Recently | |
| 42 | SOL/USDC | $78.07 | - | - | - | $12.03 | 0.0% | Recently | |
| 43 | ORCA/USDC | $1.13 | - | - | - | $11.92 | 0.0% | Recently | |
| 44 | USDC/USDT | $1.00 | - | - | - | $9.95 | 0.0% | Recently | |
| 45 | USDG/USDT | $0.9998 | - | - | - | $9.23 | 0.0% | Recently | |
| 46 | ORCA/SOL | $1.72 | - | - | - | $8.86 | 0.0% | Recently | |
| 47 | USD1/USDT | $0.9987 | - | - | - | $7.04 | 0.0% | Recently | |
| 48 | USDC/USDT | $0.9998 | - | - | - | $6.82 | 0.0% | Recently | |
| 49 | JUP/USDC | $0.2253 | - | - | - | $5.45 | 0.0% | Recently | |
| 50 | JITOSOL/SOL | $100.75 | - | - | - | $5.22 | 0.0% | Recently | |
ไม่พบเห็นคู่การซื้อขายของคุณใช่หรือไม่ คลิก ที่นี่ เพื่อค้นหาสาเหตุ
เกี่ยวกับ stabble
stabble อะไร
stabbleเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตแบบกระจายอำนาจที่จัดตั้งขึ้นใน2022 ปัจจุบันมีเหรียญ28และ80คู่การซื้อขายในการแลกเปลี่ยน stabbleมีรายงานว่าระดับปริมาณ 24 ชั่วโมงอยู่ที่964,682.10 $ การเปลี่ยนแปลง 82.66% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือUSDG/USDCกับปริมาณ 24 ชั่วโมงของ209,022.92 $
เว็บไซต์
อีเมล
ID API
ที่อยู่
Intershore Chambers, Road Town VG1110, Tortola, British Virgin Islands
# Coins
28
# คู่
80
ปีที่ก่อตั้ง
2022
รหัสประเทศของบริษัท
British Virgin Islands
ค่าธรรมเนียม
เงินฝาก
0%
ค่าธรรมเนียม
0.0001% - 2.5%
เงินฝากแบบ Fiat
-
การถอนตัว
0%
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
Crypto
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ใช่
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ไม่
stabble สถิติ
ปริมาณการซื้อขายตามตลาด
ปริมาณตามสกุลเงิน
ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน
CSV
Excel
สภาพคล่อง
ปริมาณการเทรดที่รายงาน
-
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย
-
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด
ขนาด
เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization
-
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม
-