AEGON by Virtuals ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 45,547 $ | 5.58 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 45,547 $ | 5.58 $ | 0.00004555 $ |
| 2026-03-21 | 46,063 $ | 198.04 $ | 0.00004555 $ |
| 2026-03-20 | 47,688 $ | 5.35 $ | 0.00004602 $ |
| 2026-03-19 | 49,877 $ | 94.08 $ | 0.00004761 $ |
| 2026-03-18 | 53,207 $ | 73.10 $ | 0.00004988 $ |
| 2026-03-17 | 54,621 $ | 16.07 $ | 0.00005323 $ |
| 2026-03-16 | 50,168 $ | 51.79 $ | 0.00005462 $ |
| 2026-03-15 | 48,414 $ | 16.50 $ | 0.00005005 $ |
| 2026-03-14 | 48,065 $ | 65.52 $ | 0.00004844 $ |
| 2026-03-13 | 45,162 $ | 15.22 $ | 0.00004807 $ |
| 2026-03-12 | 46,829 $ | 15.79 $ | 0.00004507 $ |
| 2026-03-11 | 46,436 $ | 9.77 $ | 0.00004675 $ |
| 2026-03-10 | 44,357 $ | 7.09 $ | 0.00004644 $ |
| 2026-03-09 | 43,299 $ | 22.04 $ | 0.00004421 $ |
| 2026-03-08 | 44,185 $ | 22.45 $ | 0.00004330 $ |
| 2026-03-07 | 47,013 $ | 118.51 $ | 0.00004417 $ |
| 2026-03-06 | 48,335 $ | 262.19 $ | 0.00004701 $ |
| 2026-03-05 | 49,526 $ | 264.31 $ | 0.00004834 $ |
| 2026-03-04 | 48,019 $ | 453.32 $ | 0.00004964 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา