caught making dollars ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 2,424.51 $ | 6.82 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 2,395.45 $ | 4,513.28 $ | 0.00000243 $ |
| 2026-04-02 | 2,125.23 $ | 35.17 $ | 0.00000239 $ |
| 2026-04-01 | 2,106.46 $ | 3,690.81 $ | 0.00000213 $ |
| 2026-03-31 | 2,118.41 $ | 1.81 $ | 0.00000211 $ |
| 2026-03-30 | 2,121.79 $ | 3.96 $ | 0.00000212 $ |
| 2026-03-29 | 2,130.85 $ | 24.92 $ | 0.00000211 $ |
| 2026-03-28 | 2,168.34 $ | 27.60 $ | 0.00000213 $ |
| 2026-03-27 | 2,325.39 $ | 97.24 $ | 0.00000217 $ |
| 2026-03-26 | 2,718.60 $ | 45.48 $ | 0.00000232 $ |
| 2026-03-25 | 2,680.26 $ | 191.19 $ | 0.00000272 $ |
| 2026-03-24 | 2,382.46 $ | 54.18 $ | 0.00000268 $ |
| 2026-03-23 | 2,378.75 $ | 35.73 $ | 0.00000238 $ |
| 2026-03-22 | 2,578.65 $ | 39.18 $ | 0.00000237 $ |
| 2026-03-21 | 2,631.28 $ | 261.16 $ | 0.00000258 $ |
| 2026-03-20 | 3,158.76 $ | 198,714 $ | 0.00000263 $ |
| 2026-03-19 | 3,343.28 $ | 548,026 $ | 0.00000316 $ |
| 2026-03-18 | 3,343.28 $ | 548,026 $ | 0.00000326 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai