Convergent ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 6.26 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 6.18 $ | 0.00002045 $ |
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 85.99 $ | 0.00002020 $ |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 86.19 $ | 0.00002212 $ |
| 2026-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 459.62 $ | 0.00002217 $ |
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 5.16 $ | 0.00002232 $ |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 513.28 $ | 0.00002575 $ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 513.28 $ | 0.00002476 $ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 233.10 $ | 0.00002476 $ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 118.03 $ | 0.00002926 $ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 14.54 $ | 0.00003050 $ |
| 2026-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 14.54 $ | 0.00003354 $ |
| 2026-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 29.47 $ | 0.00003354 $ |
| 2026-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 29.47 $ | 0.00003378 $ |
| 2026-03-13 | 0.000000000000000000 $ | 252.18 $ | 0.00003378 $ |
| 2026-03-12 | 0.000000000000000000 $ | 256.13 $ | 0.00003074 $ |
| 2026-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 3.02 $ | 0.00003074 $ |
| 2026-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 12.94 $ | 0.00003196 $ |
| 2026-03-09 | 0.000000000000000000 $ | 12.57 $ | 0.00003174 $ |
| 2026-03-08 | 0.000000000000000000 $ | 263.70 $ | 0.00003091 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai