Microsoft (Dinari Tokenized Stock) ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 94,092 $ | 29,432 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 121,930 $ | 107.55 $ | 494.94 $ |
| 2026-09-10 | 122,467 $ | 29,060 $ | 490.24 $ |
| 2026-09-09 | 93,599 $ | 2,356.20 $ | 492.28 $ |
| 2026-09-08 | 94,184 $ | 1.80 $ | 493.29 $ |
| 2026-09-05 | 93,262 $ | 1,583.02 $ | 499.72 $ |
| 2026-09-04 | 95,415 $ | 229.72 $ | 499.51 $ |
| 2026-09-03 | 93,454 $ | 279.56 $ | 509.72 $ |
| 2026-09-02 | 93,806 $ | 256.17 $ | 498.39 $ |
| 2026-09-01 | 95,028 $ | 191.53 $ | 501.21 $ |
| 2026-08-31 | 95,557 $ | 14.82 $ | 507.93 $ |
| 2026-08-29 | 95,551 $ | 2,712.05 $ | 513.13 $ |
| 2026-08-28 | 96,299 $ | 422.69 $ | 513.07 $ |
| 2026-08-27 | 94,536 $ | 115.97 $ | 503.04 $ |
| 2026-08-26 | 93,380 $ | 1,570.31 $ | 495.59 $ |
| 2026-08-25 | 93,720 $ | 249.30 $ | 489.72 $ |
| 2026-08-24 | 93,096 $ | 4.56 $ | 487.35 $ |
| 2026-08-22 | 93,102 $ | 956.64 $ | 483.64 $ |
| 2026-08-21 | 93,508 $ | 171.51 $ | 483.67 $ |
| 2026-08-20 | 94,177 $ | 164.36 $ | 481.24 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา